球员 | 投篮 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 得分 |
戴夫-德布斯切尔 | 42.10% | 69.60% | 11.1 | 2.7 | 15.6 |
沃尔特-弗雷泽 | 49.40% | 77.90% | 6.8 | 6.7 | 21.7 |
盖斯-约翰逊 | 45.30% | 73.80% | 17.1 | 2.9 | 18.2 |
内特-瑟蒙德 | 44.50% | 73.00% | 13.8 | 3.1 | 20 |
杰里-韦斯特 | 49.40% | 83.20% | 4.6 | 9.5 | 26.9 |
球员 | 投篮 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 得分 |
卡里姆-贾巴尔 | 57.70% | 69.00% | 16 | 3.3 | 31.7 |
约翰-哈福利切克 | 45.00% | 81.80% | 9 | 7.5 | 28.9 |
保罗-塞拉斯 | 42.80% | 68.50% | 12.5 | 3 | 11.9 |
杰里-斯隆 | 44.10% | 71.50% | 8.8 | 3.5 | 18.3 |
诺姆-范里尔 | 42.00% | 81.60% | 7.1 | 10.1 | 16 |
07:30
NBA
10:00
NBA
07:00
NBA
09:30
NBA