球员 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
克莱德-德雷克斯勒 | 42.80% | 36.30% | 83.50% | 5.7 | 5.1 | 1.8 | 0.5 | 22 |
克里弗德-罗宾逊 | 45.20% | 37.10% | 69.40% | 5.6 | 2.6 | 1.1 | 1.1 | 21.3 |
罗德-斯特里克兰 | 46.60% | 37.40% | 74.50% | 5 | 8.8 | 1.9 | 0.1 | 18.9 |
奥蒂斯-索普 | 56.80% | 0.00% | 64.90% | 6.9 | 1.6 | 0.6 | 0.4 | 13.5 |
巴克-威廉姆斯 | 51.20% | 50.00% | 67.30% | 8.2 | 1 | 0.8 | 0.8 | 9.2 |
詹姆斯-罗宾逊 | 40.90% | 34.10% | 59.10% | 1.9 | 2.5 | 0.7 | 0.2 | 9.2 |
哈维-格兰特 | 46.10% | 30.80% | 70.50% | 3.8 | 1.1 | 0.7 | 0.7 | 9.1 |
特里-伯特 | 39.30% | 38.60% | 70.70% | 2.3 | 3.8 | 0.9 | 0.1 | 8.9 |
杰罗米-科尔西 | 41.50% | 25.90% | 76.60% | 4.1 | 1.3 | 0.8 | 0.6 | 8.1 |
阿隆-麦基 | 44.40% | 39.30% | 68.50% | 2.9 | 2 | 0.8 | 0.4 | 6.5 |
奈格勒-奈特 | 46.70% | 100.00% | 1 | 3.7 | 0.3 | 0 | 6 | |
特雷西-穆雷 | 41.20% | 39.00% | 82.40% | 1.3 | 0.5 | 0.2 | 0 | 5.9 |
克里斯-杜德里 | 40.60% | 0.00% | 46.40% | 9.3 | 0.4 | 0.5 | 1.5 | 5.5 |
马克-布莱恩特 | 52.60% | 50.00% | 65.10% | 3.3 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 5 |
史蒂夫-亨森 | 43.00% | 44.20% | 88.00% | 0.7 | 2.3 | 0.2 | 0 | 3.2 |
詹姆斯-爱德华兹 | 38.60% | 64.70% | 1.5 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 2.7 |
08:30
NBA
08:00
NBA