球员 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
米奇-里奇蒙德 | 44.60% | 36.80% | 84.30% | 4.4 | 3.8 | 1.1 | 0.4 | 22.8 |
沃尔特-威廉姆斯 | 44.60% | 34.80% | 73.10% | 4.5 | 4.1 | 1.6 | 0.8 | 16.4 |
布莱恩-格兰特 | 51.10% | 25.00% | 63.60% | 7.5 | 1.2 | 0.6 | 1.5 | 13.2 |
斯波特-韦伯 | 43.80% | 33.10% | 93.40% | 2.3 | 6.2 | 1 | 0.1 | 11.6 |
奥尔登-波利尼斯 | 54.40% | 100.00% | 63.90% | 9 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 10.8 |
迈克尔-史密斯 | 54.20% | 0.00% | 48.50% | 5.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 6.9 |
莱昂内尔-西蒙斯 | 42.00% | 37.50% | 70.20% | 3.4 | 1.5 | 0.5 | 0.4 | 5.6 |
阿拉拉-阿布德纳比 | 53.20% | 0.00% | 57.10% | 2.1 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 5 |
兰迪-布朗 | 43.20% | 29.80% | 67.10% | 1.6 | 2 | 1.5 | 0.3 | 4.7 |
鲍比-赫利 | 36.30% | 27.60% | 76.30% | 1 | 3.3 | 0.4 | 0 | 4.2 |
杜恩-考斯威尔 | 51.70% | 0.00% | 58.20% | 3 | 0.3 | 0.2 | 1.4 | 3.6 |
特雷沃-威尔森 | 45.00% | 78.60% | 1.7 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 3.1 | |
亨利-特纳 | 40.40% | 40.00% | 57.10% | 0.9 | 0.2 | 0.3 | 0 | 2.3 |
道格-李 | 36.00% | 38.90% | 85.70% | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 2 |
德里克-菲尔普斯 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
08:30
NBA
08:00
NBA