球员 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
格伦-罗宾逊 | 45.10% | 32.10% | 79.60% | 6.4 | 2.5 | 1.4 | 0.3 | 21.9 |
文-贝克 | 48.30% | 29.20% | 59.30% | 10.3 | 3.6 | 1 | 1.4 | 17.7 |
托德-达耶 | 42.40% | 39.00% | 75.40% | 3.9 | 1.6 | 1.3 | 0.8 | 16 |
埃里克-默多克 | 41.50% | 37.50% | 79.00% | 2.9 | 6.4 | 1.5 | 0.2 | 13 |
马蒂-康伦 | 53.20% | 27.60% | 61.30% | 5.2 | 1.3 | 0.5 | 0.2 | 9.9 |
约翰-纽曼 | 46.30% | 35.20% | 80.10% | 2.1 | 1.1 | 0.8 | 0.2 | 7.7 |
李-梅贝利 | 42.20% | 40.70% | 69.90% | 1 | 3.4 | 0.6 | 0 | 5.8 |
埃里克-莫布利 | 59.10% | 100.00% | 48.90% | 3.3 | 0.5 | 0.2 | 0.6 | 3.9 |
琼-巴里 | 42.50% | 33.30% | 76.30% | 0.9 | 1.6 | 0.6 | 0.1 | 3.7 |
丹尼-杨 | 52.90% | 41.70% | 100.00% | 0.7 | 1.7 | 0.6 | 0 | 3.4 |
阿尔顿-李斯特 | 49.30% | 0.00% | 50.00% | 3.9 | 0.2 | 0.3 | 1 | 2.8 |
艾德-平克尼 | 49.50% | 71.00% | 3.4 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 2.3 | |
阿隆-威廉姆斯 | 33.30% | 0.00% | 66.70% | 1.3 | 0 | 0.1 | 0.4 | 1.6 |
塔特-乔治 | 33.30% | 0.00% | 100.00% | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 1.3 |
08:30
NBA
08:00
NBA