球员 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
格兰特-希尔 | 47.70% | 14.80% | 73.20% | 6.4 | 5 | 1.8 | 0.9 | 19.9 |
乔-杜马斯 | 43.00% | 30.50% | 80.50% | 2.4 | 5.5 | 1.1 | 0.1 | 18.1 |
特里-米尔斯 | 44.70% | 38.20% | 79.90% | 7.8 | 2.2 | 0.9 | 0.5 | 15.5 |
阿兰-休斯顿 | 46.30% | 42.40% | 86.00% | 2.2 | 2.2 | 0.8 | 0.2 | 14.5 |
奥利弗-米勒 | 55.50% | 23.10% | 62.90% | 7.4 | 1.5 | 0.9 | 1.8 | 8.5 |
拉菲尔-爱迪生 | 47.60% | 28.90% | 74.70% | 3.1 | 1.4 | 0.7 | 0.3 | 8.3 |
林奇-亨特 | 37.40% | 33.30% | 72.70% | 1.8 | 3.8 | 1.2 | 0.2 | 7.5 |
马克-韦斯特 | 55.60% | 47.80% | 6.1 | 0.3 | 0.4 | 1.5 | 7.5 | |
约翰-道金斯 | 46.30% | 34.20% | 90.90% | 2.3 | 4.1 | 1 | 0 | 6.5 |
马克-麦考恩 | 38.10% | 32.30% | 79.40% | 1.4 | 1.1 | 1.2 | 0 | 5 |
奈格勒-奈特 | 39.20% | 39.30% | 66.70% | 1.3 | 2.6 | 0.5 | 0.1 | 4.1 |
埃里克-莱克纳 | 52.70% | 0.00% | 70.80% | 3.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 3.9 |
比尔-科尔利 | 43.30% | 75.00% | 2.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 2.7 | |
沃尔特-邦德 | 25.00% | 25.00% | 75.00% | 1 | 1.4 | 0.2 | 0 | 2 |
迈克-佩普罗斯基 | 100.00% | 50.00% | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0 | 1.8 | |
伊万诺-纽贝尔 | 35.60% | 36.40% | 2.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 1.2 |
08:30
NBA
08:00
NBA