球员 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
卡尔-马龙 | 51.90% | 40.00% | 72.30% | 9.8 | 4.2 | 1.7 | 0.7 | 25.7 |
杰夫-霍纳塞克 | 50.20% | 46.60% | 89.30% | 2.5 | 4.1 | 1.3 | 0.2 | 15.2 |
约翰-斯托克顿 | 53.80% | 42.20% | 83.00% | 2.8 | 11.2 | 1.7 | 0.2 | 14.7 |
克里斯-莫里斯 | 43.70% | 32.00% | 77.20% | 3.5 | 1.2 | 1 | 0.3 | 10.5 |
大卫-班诺特 | 43.90% | 33.30% | 77.70% | 4.7 | 1 | 0.5 | 0.6 | 8.2 |
安托万-凯尔 | 45.70% | 0.00% | 79.20% | 2.5 | 0.9 | 0.4 | 0.8 | 7.3 |
亚当-基费 | 52.00% | 0.00% | 69.20% | 5.5 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 6.1 |
菲尔顿-斯宾塞 | 52.00% | 68.90% | 4.3 | 0.2 | 0.3 | 0.8 | 5.6 | |
霍华德-埃斯利 | 43.00% | 22.60% | 84.40% | 1.2 | 2.2 | 0.4 | 0 | 4.4 |
格雷格-福斯特 | 43.90% | 12.50% | 84.70% | 2.4 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 3.8 |
格雷格-奥斯特塔格 | 47.30% | 66.70% | 3.1 | 0.1 | 0.1 | 1.1 | 3.6 | |
贾米尔-沃特森 | 41.90% | 42.90% | 69.20% | 1.7 | 1.5 | 0.5 | 0.1 | 3 |
布莱恩-拉塞尔 | 39.40% | 35.00% | 71.60% | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 2.9 |
安迪-图尔森 | 36.40% | 25.00% | 75.00% | 0.5 | 0.1 | 0 | 0 | 1.7 |
08:30
NBA
08:00
NBA