球员 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
克里弗德-罗宾逊 | 42.30% | 37.80% | 66.40% | 5.7 | 2.4 | 1.1 | 0.9 | 21.1 |
罗德-斯特里克兰 | 46.00% | 34.20% | 65.20% | 4.4 | 9.6 | 1.4 | 0.2 | 18.7 |
阿维达斯-萨博尼斯 | 54.50% | 37.50% | 75.70% | 8.1 | 1.8 | 0.9 | 1.1 | 14.5 |
阿隆-麦基 | 46.70% | 32.50% | 76.40% | 3.8 | 2.5 | 1.1 | 0.3 | 10.7 |
哈维-格兰特 | 46.20% | 31.30% | 54.50% | 4.8 | 1.5 | 0.8 | 0.6 | 9.3 |
詹姆斯-罗宾逊 | 39.90% | 35.90% | 65.90% | 2.1 | 2 | 0.4 | 0.2 | 8.5 |
加里-特伦特 | 51.30% | 0.00% | 55.30% | 3.4 | 0.7 | 0.4 | 0.2 | 7.5 |
巴克-威廉姆斯 | 50.00% | 66.70% | 66.80% | 5.8 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 7.3 |
鲁米尔-罗宾逊 | 41.60% | 38.00% | 64.70% | 1.8 | 3.3 | 0.6 | 0.1 | 5.7 |
克里斯-杜德里 | 45.30% | 0.00% | 51.00% | 9 | 0.5 | 0.5 | 1.3 | 5.1 |
唐图尼奥-温菲尔德 | 38.20% | 30.20% | 76.50% | 2.4 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 3.8 |
兰多夫-尔德里斯 | 31.60% | 27.70% | 81.50% | 0.7 | 1.1 | 0.3 | 0 | 3 |
雷杰-斯莱特 | 60.00% | 0.8 | 0 | 0.3 | 0.5 | 1.5 | ||
安东尼-库克 | 43.80% | 0.00% | 25.00% | 1.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 1.4 |
埃尔摩尔-斯宾塞 | 41.70% | 66.70% | 0.8 | 0.1 | 0 | 0.2 | 1.3 |
08:30
NBA
08:00
NBA