球员 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
卡尔-马龙 | 55.00% | 0.00% | 75.50% | 9.9 | 4.5 | 1.4 | 0.6 | 27.4 |
杰夫-霍纳塞克 | 48.20% | 36.90% | 89.90% | 2.9 | 4.4 | 1.5 | 0.3 | 14.5 |
约翰-斯托克顿 | 54.80% | 42.20% | 84.60% | 2.8 | 10.5 | 2 | 0.2 | 14.4 |
布莱恩-拉塞尔 | 47.90% | 40.90% | 70.10% | 4.1 | 1.5 | 1.6 | 0.3 | 10.8 |
安托万-凯尔 | 48.30% | 0.00% | 78.00% | 2.4 | 0.9 | 0.3 | 0.8 | 7.4 |
格雷格-奥斯特塔格 | 51.50% | 0.00% | 67.80% | 7.3 | 0.4 | 0.3 | 2 | 7.3 |
山顿-安德森 | 46.20% | 51.10% | 68.70% | 2.8 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 5.9 |
霍华德-埃斯利 | 45.10% | 27.80% | 78.70% | 1 | 2.4 | 0.5 | 0.1 | 4.5 |
克里斯-莫里斯 | 40.80% | 27.40% | 72.20% | 2.2 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 4.3 |
鲁本-内姆布哈德 | 41.40% | 0.00% | 80.00% | 1 | 1.5 | 0.8 | 0 | 4 |
亚当-基费 | 51.20% | 0.00% | 68.90% | 3.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 3.8 |
斯蒂芬-霍华德 | 57.30% | 59.70% | 1.8 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 3.6 | |
格雷格-福斯特 | 45.30% | 66.70% | 83.10% | 2.4 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 3.5 |
贾米尔-沃特森 | 44.00% | 33.30% | 83.30% | 1.4 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 2.5 |
布鲁克斯-汤普森 | 0.00% | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
08:30
NBA
08:00
NBA
08:30
NBA
08:30
NBA
08:00
NBA