球员 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
迈克尔-乔丹 | 48.60% | 37.40% | 83.30% | 5.9 | 4.3 | 1.7 | 0.5 | 29.6 |
斯科蒂-皮蓬 | 47.40% | 36.80% | 70.10% | 6.5 | 5.7 | 1.9 | 0.5 | 20.2 |
托尼-库克奇 | 47.10% | 33.10% | 77.00% | 4.6 | 4.5 | 1.1 | 0.5 | 13.2 |
卢克-朗利 | 45.60% | 0.00% | 79.20% | 5.6 | 2.4 | 0.4 | 1.1 | 9.1 |
斯蒂夫-科尔 | 53.30% | 46.40% | 80.60% | 1.6 | 2.1 | 0.8 | 0 | 8.1 |
贾森-卡菲 | 53.20% | 0.00% | 65.90% | 4 | 1.2 | 0.3 | 0.1 | 7.3 |
毕森-德勒 | 41.30% | 73.30% | 3.7 | 1.3 | 0.3 | 0.6 | 7 | |
罗恩-哈珀 | 43.60% | 36.20% | 70.70% | 2.5 | 2.5 | 1.1 | 0.5 | 6.3 |
丹尼斯-罗德曼 | 44.80% | 26.30% | 56.80% | 16.1 | 3.1 | 0.6 | 0.3 | 5.7 |
兰迪-布朗 | 42.00% | 18.20% | 67.90% | 1.5 | 1.8 | 1.1 | 0.2 | 4.7 |
比尔-温宁顿 | 49.80% | 0.00% | 83.00% | 2.1 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 4.6 |
罗波特-帕里什 | 49.00% | 67.70% | 2.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 3.7 | |
迪克-辛普金斯 | 33.30% | 25.00% | 70.00% | 1.9 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 1.9 |
朱德-布伊奇勒 | 36.70% | 33.30% | 35.70% | 1.7 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 1.8 |
马特-斯特杰纳 | 25.00% | 0.00% | 50.00% | 1.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.5 |
08:30
NBA
08:00
NBA
08:30
NBA
08:30
NBA
08:00
NBA