球员 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
安芬尼-哈达威 | 44.70% | 31.80% | 82.00% | 4.5 | 5.6 | 1.6 | 0.6 | 20.5 |
罗尼-塞卡利 | 50.70% | 0.00% | 71.40% | 9.5 | 1.2 | 0.7 | 1.4 | 17.3 |
霍雷斯-格兰特 | 51.50% | 16.70% | 71.50% | 9 | 2.4 | 1.5 | 1 | 12.6 |
德尼斯-斯科特 | 39.80% | 39.40% | 79.20% | 3.1 | 2.1 | 1.1 | 0.3 | 12.5 |
尼克-安德森 | 39.70% | 35.30% | 40.40% | 4.8 | 2.9 | 1.9 | 0.5 | 12 |
唐纳德-洛耶尔 | 40.00% | 100.00% | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | |
杰拉德-威尔金斯 | 42.60% | 32.50% | 71.60% | 2.2 | 2.2 | 0.7 | 0.2 | 10.6 |
德里克-斯特朗 | 44.70% | 0.00% | 80.30% | 6.3 | 0.9 | 0.6 | 0.2 | 8.5 |
布莱恩-肖 | 36.60% | 32.50% | 79.30% | 2.5 | 4.1 | 0.9 | 0.3 | 7.2 |
达雷尔-阿姆斯特朗 | 38.30% | 30.40% | 86.80% | 1.1 | 2.6 | 0.9 | 0.1 | 6.1 |
菲尔顿-斯宾塞 | 100.00% | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||
Danny Schayes | 39.20% | 0.00% | 75.00% | 2.8 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 3 |
肯尼-史密斯 | 46.20% | 60.00% | 100.00% | 0.3 | 0.7 | 0 | 0 | 2.8 |
大卫-沃恩 | 43.10% | 63.30% | 2.7 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 2.3 | |
阿马尔-麦卡斯基尔 | 31.30% | 0.00% | 66.70% | 1.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 1.6 |
布莱恩-埃文斯 | 36.40% | 50.00% | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 1.4 | |
戴尔-丹普斯 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1 |
08:30
NBA
08:00
NBA
08:30
NBA
08:30
NBA
08:00
NBA