球员 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
拉特里尔-斯普雷威尔 | 44.90% | 35.40% | 84.30% | 4.6 | 6.3 | 1.7 | 0.6 | 24.2 |
乔-史密斯 | 45.40% | 26.10% | 81.40% | 8.5 | 1.6 | 0.9 | 1.1 | 18.7 |
克里斯-穆林 | 55.30% | 41.10% | 86.40% | 4 | 4.1 | 1.6 | 0.4 | 14.5 |
马克-普莱斯 | 44.70% | 39.60% | 90.60% | 2.6 | 4.9 | 1 | 0 | 11.3 |
BJ 阿姆斯特朗 | 45.30% | 27.80% | 86.10% | 1.5 | 2.6 | 0.5 | 0 | 7.9 |
Melvin Booker | 43.60% | 31.40% | 90.00% | 1.8 | 3.1 | 0.2 | 0.1 | 7.3 |
唐耶尔-马绍尔 | 41.30% | 31.50% | 62.20% | 4.5 | 0.9 | 0.4 | 0.8 | 7.3 |
比姆博-科尔斯 | 38.90% | 29.40% | 75.50% | 2.3 | 2.9 | 0.7 | 0.1 | 6.1 |
安德鲁-德克勒克 | 52.00% | 60.30% | 4.2 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 5.3 | |
菲尔顿-斯宾塞 | 48.60% | 58.40% | 5.7 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 5.1 | |
斯科特-伯勒尔 | 38.30% | 36.10% | 65.20% | 2.7 | 1.2 | 0.5 | 0.3 | 5 |
托德-弗勒 | 42.60% | 69.10% | 3.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 4 | |
唐纳德-洛耶尔 | 38.50% | 0.00% | 79.50% | 2.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 3.8 |
雷-欧维斯 | 41.70% | 20.00% | 56.50% | 2.9 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 3.1 |
Lou-罗 | 29.20% | 27.30% | 47.40% | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 2.4 |
克里福德-洛奇尔 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08:30
NBA
08:00
NBA
08:30
NBA
08:30
NBA
08:00
NBA