球员 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
迈克尔-乔丹 | 46.50% | 23.80% | 78.40% | 5.8 | 3.5 | 1.7 | 0.5 | 28.7 |
斯科蒂-皮蓬 | 44.70% | 31.80% | 77.70% | 5.2 | 5.8 | 1.8 | 1 | 19.1 |
托尼-库克奇 | 45.50% | 36.20% | 70.80% | 4.4 | 4.2 | 1 | 0.5 | 13.3 |
卢克-朗利 | 45.50% | 73.60% | 5.9 | 2.8 | 0.6 | 1.1 | 11.4 | |
罗恩-哈珀 | 44.10% | 19.00% | 75.00% | 3.5 | 2.9 | 1.3 | 0.6 | 9.3 |
斯蒂夫-科尔 | 45.40% | 43.80% | 91.80% | 1.5 | 1.9 | 0.5 | 0.1 | 7.5 |
贾森-卡菲 | 50.30% | 0.00% | 66.00% | 3.4 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 5.3 |
斯科特-伯勒尔 | 42.40% | 35.40% | 73.40% | 2.5 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 5.2 |
丹尼斯-罗德曼 | 43.10% | 17.40% | 55.00% | 15 | 2.9 | 0.6 | 0.2 | 4.7 |
兰迪-布朗 | 38.40% | 0.00% | 71.80% | 1.3 | 2.1 | 1 | 0.2 | 4.1 |
迪克-辛普金斯 | 63.40% | 0.00% | 59.10% | 1.5 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 3.7 |
鲁斯蒂-拉鲁 | 40.80% | 25.00% | 62.50% | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 3.5 |
比尔-温宁顿 | 43.60% | 81.00% | 1.7 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 3.5 | |
朱德-布伊奇勒 | 48.30% | 38.50% | 50.00% | 1 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 2.7 |
乔-克莱恩 | 36.80% | 83.30% | 1.7 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 2 | |
基斯-布斯 | 33.30% | 0.00% | 100.00% | 0.7 | 0.2 | 0 | 0 | 1.7 |
大卫-沃恩 | 100.00% | 50.00% | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 1.3 |
08:00
NBA
08:30
NBA