球员 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
沙奎尔-奥尼尔 | 58.40% | 52.70% | 11.4 | 2.4 | 0.7 | 2.4 | 28.3 | |
埃迪-琼斯 | 48.40% | 38.90% | 76.50% | 3.8 | 3.1 | 2 | 0.7 | 16.9 |
科比-布莱恩特 | 42.80% | 34.10% | 79.40% | 3.1 | 2.5 | 0.9 | 0.5 | 15.4 |
尼克-范埃克塞尔 | 41.90% | 38.90% | 79.10% | 3 | 6.9 | 1 | 0.1 | 13.8 |
里克-福克斯 | 47.10% | 32.50% | 74.30% | 4.4 | 3.4 | 1.2 | 0.6 | 12 |
埃尔登-坎贝尔 | 46.30% | 50.00% | 69.30% | 5.6 | 1 | 0.4 | 1.3 | 10.1 |
罗伯特-霍里 | 47.60% | 20.40% | 69.20% | 7.5 | 2.3 | 1.6 | 1.3 | 7.4 |
德里克-费舍尔 | 43.40% | 38.30% | 75.70% | 2.4 | 4.1 | 0.9 | 0.1 | 5.8 |
马里奥-班尼特 | 59.30% | 50.00% | 36.40% | 2.8 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 3.9 |
科里-布朗特 | 57.20% | 0.00% | 50.00% | 4.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 3.6 |
肖恩-卢克斯 | 45.50% | 59.50% | 2.9 | 0.6 | 0 | 0.6 | 3.4 | |
琼-巴里 | 36.50% | 29.50% | 93.10% | 0.8 | 1 | 0.5 | 0.1 | 2.5 |
谢尔-希欧斯 | 12.50% | 0.00% | 50.00% | 1 | 0 | 0.3 | 0 | 1 |
08:00
NBA
08:30
NBA