球员 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
格伦-莱斯 | 45.70% | 43.30% | 84.90% | 4.3 | 2.2 | 0.9 | 0.3 | 22.3 |
大卫-韦斯利 | 44.30% | 34.70% | 79.50% | 2.6 | 6.5 | 1.7 | 0.4 | 13 |
小安东尼-梅森 | 50.90% | 0.00% | 64.90% | 10.2 | 4.2 | 0.8 | 0.2 | 12.8 |
马特-盖革 | 50.50% | 9.10% | 71.20% | 6.7 | 1 | 0.9 | 1.1 | 11.3 |
维拉蒂-迪瓦茨 | 49.80% | 21.40% | 69.10% | 8.1 | 2.7 | 1.3 | 1.5 | 10.4 |
鲍比-菲尔斯 | 44.60% | 38.60% | 75.70% | 3.5 | 3 | 1.3 | 0.3 | 10.4 |
戴尔-库里 | 44.70% | 42.10% | 78.80% | 1.9 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 9.4 |
弗农-麦克斯维尔 | 42.80% | 36.00% | 73.50% | 1.4 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 6.8 |
J.R.-瑞德 | 45.90% | 37.50% | 73.00% | 2.7 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 4.9 |
BJ 阿姆斯特朗 | 51.00% | 26.50% | 86.00% | 1.1 | 2.3 | 0.4 | 0 | 3.9 |
泰瑞斯-威廉姆斯 | 47.10% | 0.00% | 52.20% | 2.4 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 3.5 |
科里-贝克 | 45.90% | 50.00% | 72.90% | 1.5 | 1.7 | 0.6 | 0.1 | 3.2 |
Muggsy-博格斯 | 40.00% | 100.00% | 0.5 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
托尼-德尔克 | 75.00% | 100.00% | 50.00% | 0.7 | 1 | 0 | 0 | 2.7 |
唐纳德-洛耶尔 | 38.10% | 89.70% | 1.3 | 0.6 | 0.2 | 0 | 2.6 | |
托尼-法玛尔 | 32.10% | 22.20% | 79.50% | 1.2 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 2.5 |
杰夫-格雷尔 | 0.00% | 0.00% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
迈克尔-麦克唐纳德 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08:00
NBA
08:30
NBA