球员 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
阿朗佐-莫宁 | 55.10% | 66.50% | 9.6 | 0.9 | 0.7 | 2.2 | 19.2 | |
蒂姆-哈达威 | 43.10% | 35.10% | 78.10% | 3.7 | 8.3 | 1.7 | 0.2 | 18.9 |
贾马尔-马什本 | 43.50% | 30.30% | 79.70% | 4.9 | 2.8 | 0.9 | 0.3 | 15.1 |
Isaac Austin | 47.40% | 0.00% | 68.00% | 6.3 | 1.7 | 0.8 | 0.7 | 12.7 |
沃尚-莱纳德 | 42.50% | 40.50% | 78.80% | 3.6 | 2.2 | 0.7 | 0.2 | 12.6 |
P.J.-布朗 | 47.10% | 76.60% | 8.6 | 1.4 | 0.9 | 1.3 | 9.6 | |
丹-马尔利 | 41.90% | 37.60% | 78.40% | 3.7 | 2.2 | 0.9 | 0.2 | 7.2 |
马克-斯特里克兰 | 53.90% | 0.00% | 72.00% | 4.2 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 6.8 |
埃里克-默多克 | 42.20% | 30.80% | 80.10% | 1.9 | 2.7 | 1.3 | 0.2 | 6.2 |
托德-达耶 | 35.50% | 16.70% | 66.70% | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 0 | 6 |
马蒂-康伦 | 45.20% | 72.70% | 2.6 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 4.9 | |
特里-米尔斯 | 39.30% | 30.90% | 75.80% | 3 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 4.2 |
布伦特-巴里 | 37.10% | 35.30% | 100.00% | 1.6 | 1.2 | 0.8 | 0.2 | 4.1 |
基斯-阿斯金斯 | 32.00% | 28.40% | 63.20% | 2.2 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 2.4 |
杜恩-考斯威尔 | 41.60% | 57.70% | 2.7 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 2.4 | |
安东尼奥-朗 | 60.00% | 75.00% | 0.8 | 0.2 | 0.3 | 0 | 2 | |
雷克斯-沃特斯 | 54.20% | 37.50% | 81.80% | 0.8 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 2 |
查尔斯-史密斯 | 22.20% | 33.30% | 50.00% | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.9 |
08:00
NBA
08:30
NBA
08:00
NBA