球员 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
谢里夫-阿布杜-拉希姆 | 48.50% | 41.20% | 78.40% | 7.1 | 2.6 | 1.1 | 0.9 | 22.3 |
布莱恩特-李维斯 | 52.30% | 0.00% | 70.60% | 7.9 | 2.1 | 0.5 | 1.1 | 16.3 |
奥蒂斯-索普 | 47.70% | 0.00% | 69.40% | 7.9 | 3.4 | 0.6 | 0.5 | 11.2 |
萨姆-马克 | 39.70% | 40.90% | 80.50% | 2.3 | 1.8 | 0.7 | 0.2 | 10.8 |
布鲁-爱德华兹 | 43.90% | 33.30% | 83.70% | 2.7 | 2.5 | 1.1 | 0.3 | 10.8 |
安东尼-皮勒 | 48.60% | 26.30% | 66.70% | 2.5 | 2.9 | 1.1 | 0 | 9.9 |
安东尼奥-丹尼尔斯 | 41.60% | 21.20% | 65.90% | 1.9 | 4.5 | 0.7 | 0.1 | 7.8 |
乔治-林奇 | 48.10% | 30.00% | 70.30% | 4.4 | 1.5 | 0.8 | 0.5 | 7.5 |
托尼-马森博格 | 47.90% | 73.00% | 3.8 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 6.5 | |
迈克尔-史密斯 | 50.40% | 0.00% | 65.80% | 6.9 | 2 | 0.9 | 0.2 | 6.1 |
皮特-奇尔卡特 | 43.50% | 41.50% | 66.10% | 3.7 | 1.3 | 0.6 | 0.5 | 4.9 |
李-梅贝利 | 37.50% | 35.00% | 74.50% | 1.4 | 4.4 | 0.8 | 0.1 | 4.6 |
鲍比-赫利 | 37.40% | 14.30% | 74.40% | 1.1 | 3.6 | 0.4 | 0 | 4.5 |
克里斯-罗宾逊 | 36.50% | 29.20% | 50.00% | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 3.4 |
拉里-罗宾逊 | 31.60% | 50.00% | 100.00% | 2 | 0.2 | 0.7 | 0 | 2.8 |
伊万诺-纽贝尔 | 35.10% | 100.00% | 56.70% | 2.5 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 2.1 |
08:30
NBA
08:00
NBA