球员 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | ![]() |
拉特里尔-斯普雷威尔 | 39.70% | 18.80% | 74.50% | 3.6 | 4.9 | 1.4 | 0.4 | 21.4 |
吉姆-杰克逊 | 40.20% | 27.80% | 80.50% | 5.6 | 5.1 | 1.2 | 0.1 | 18.9 |
乔-史密斯 | 42.90% | 0.00% | 76.90% | 6.9 | 1.4 | 0.9 | 0.8 | 17.3 |
唐耶尔-马绍尔 | 41.30% | 31.30% | 73.10% | 8.6 | 2.2 | 1.3 | 1 | 15.4 |
埃里克-丹皮尔 | 44.50% | 0.00% | 66.90% | 8.7 | 1.1 | 0.5 | 1.7 | 11.8 |
贾森-卡菲 | 47.20% | 0.00% | 64.90% | 5.9 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 10.9 |
克莱伦斯-威瑟斯庞 | 45.80% | 74.80% | 8.3 | 1.6 | 1.4 | 0.7 | 10.7 | |
托尼-德尔克 | 39.20% | 26.30% | 73.80% | 2.3 | 2.3 | 1 | 0.2 | 10.4 |
比姆博-科尔斯 | 37.90% | 22.80% | 88.60% | 2.3 | 4.7 | 1 | 0.2 | 8 |
布莱恩-肖 | 33.60% | 31.30% | 72.70% | 3.9 | 4.4 | 0.9 | 0.4 | 6.4 |
卡尔-托马斯 | 38.50% | 23.80% | 70.00% | 1 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 6.2 |
Muggsy-博格斯 | 43.70% | 25.00% | 89.40% | 2.2 | 5.5 | 1.1 | 0.1 | 5.8 |
大卫-沃恩 | 40.40% | 0.00% | 64.70% | 4.6 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 5.2 |
BJ 阿姆斯特朗 | 31.60% | 0.00% | 71.40% | 1.8 | 1.5 | 1 | 0 | 4.3 |
布兰登-威廉姆斯 | 32.00% | 33.30% | 50.00% | 1.7 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 4.1 |
托德-弗勒 | 42.00% | 0.00% | 68.80% | 3.4 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 4 |
阿多纳尔-福耶尔 | 40.60% | 0.00% | 43.50% | 3.3 | 0.3 | 0.2 | 0.9 | 3 |
迪克-辛普金斯 | 45.80% | 0.00% | 38.50% | 2.4 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 2.8 |
杰夫-格雷尔 | 57.10% | 66.70% | 1 | 0.3 | 0.5 | 0 | 2.5 | |
菲尔顿-斯宾塞 | 45.70% | 55.70% | 3.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 2.4 | |
杰拉德-迈德金斯 | 38.20% | 40.00% | 71.40% | 0.8 | 2.4 | 0.7 | 0.1 | 1.9 |
杜恩-费雷尔 | 36.90% | 0.00% | 54.50% | 0.9 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 1.9 |
08:30
NBA
08:00
NBA