球员 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
约翰-斯塔克斯 | 37.00% | 29.00% | 74.00% | 3.3 | 4.7 | 1.4 | 0.1 | 13.8 |
唐耶尔-马绍尔 | 42.10% | 36.10% | 72.70% | 7.1 | 1.4 | 1 | 0.8 | 11 |
克里斯-米尔斯 | 41.10% | 27.80% | 82.30% | 5 | 2.2 | 0.8 | 0.3 | 10.3 |
安托万-贾米森 | 45.20% | 30.00% | 58.80% | 6.4 | 0.7 | 0.8 | 0.3 | 9.6 |
比姆博-科尔斯 | 44.20% | 24.00% | 82.20% | 2.4 | 4.6 | 0.9 | 0.2 | 9.5 |
特里-卡明斯 | 43.90% | 100.00% | 71.10% | 5.1 | 1.2 | 0.9 | 0.2 | 9.1 |
埃里克-丹皮尔 | 38.90% | 58.80% | 7.6 | 1.1 | 0.5 | 1.2 | 8.8 | |
贾森-卡菲 | 44.40% | 0.00% | 63.30% | 5.9 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 8.8 |
托尼-德尔克 | 36.40% | 24.20% | 64.80% | 1.5 | 2.6 | 0.4 | 0.2 | 6.8 |
Muggsy-博格斯 | 49.40% | 0.00% | 86.10% | 2 | 3.7 | 1.2 | 0 | 5.1 |
阿多纳尔-福耶尔 | 43.00% | 49.00% | 4.4 | 0.4 | 0.3 | 1 | 2.9 | |
菲尔顿-斯宾塞 | 45.50% | 46.20% | 1.8 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1.6 | |
杜恩-费雷尔 | 7.10% | 75.00% | 0.8 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.6 |
08:00
NBA
08:30
NBA
08:00
NBA