球员 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
杰伦-罗斯 | 47.10% | 39.30% | 82.70% | 4.8 | 4 | 1.1 | 0.6 | 18.2 |
雷吉-米勒 | 44.80% | 40.80% | 91.90% | 3 | 2.3 | 1 | 0.3 | 18.1 |
里克-施密茨 | 48.40% | 0.00% | 73.90% | 5.1 | 1.1 | 0.3 | 1.3 | 12.9 |
奥斯丁-克罗希尔 | 44.10% | 36.20% | 84.80% | 6.4 | 1.1 | 0.5 | 0.7 | 10.3 |
戴尔-戴维斯 | 50.20% | 68.50% | 9.9 | 0.9 | 0.7 | 1.3 | 10 | |
特拉维斯-贝斯特 | 48.30% | 37.60% | 82.10% | 1.7 | 3.3 | 0.9 | 0.1 | 8.9 |
马克-杰克逊 | 43.20% | 40.30% | 80.60% | 3.7 | 8 | 0.9 | 0.1 | 8.1 |
萨姆-帕金斯 | 41.70% | 40.80% | 82.50% | 3.6 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 6.6 |
艾尔-哈灵顿 | 45.80% | 23.50% | 70.30% | 3.2 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 6.6 |
克里斯-穆林 | 42.80% | 40.90% | 90.20% | 1.6 | 0.8 | 0.6 | 0.2 | 5.1 |
德里克-麦凯 | 39.80% | 43.50% | 76.80% | 4.2 | 1.1 | 0.9 | 0.4 | 4.3 |
乔纳森-本德 | 32.90% | 16.70% | 66.70% | 0.9 | 0.1 | 0 | 0.2 | 2.7 |
杰夫-福斯特 | 56.50% | 0.00% | 68.00% | 1.7 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 2.3 |
扎恩-塔巴克 | 47.10% | 62.50% | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 2.1 |
08:30
NBA
08:00
NBA