球员 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
阿兰-休斯顿 | 48.30% | 43.60% | 83.80% | 3.3 | 2.7 | 0.8 | 0.2 | 19.7 |
拉特里尔-斯普雷威尔 | 43.50% | 34.60% | 86.60% | 4.3 | 4 | 1.3 | 0.3 | 18.6 |
帕特里克-尤因 | 46.60% | 0.00% | 73.10% | 9.7 | 0.9 | 0.6 | 1.4 | 15 |
拉里-约翰逊 | 43.30% | 33.30% | 76.60% | 5.4 | 2.5 | 0.6 | 0.1 | 10.7 |
马库斯-坎比 | 48.00% | 50.00% | 67.00% | 7.8 | 0.8 | 0.7 | 2 | 10.2 |
科特-托马斯 | 50.50% | 33.30% | 78.10% | 6.3 | 1 | 0.6 | 0.5 | 8 |
查理-沃德 | 42.30% | 38.60% | 82.80% | 3.2 | 4.2 | 1.3 | 0.2 | 7.3 |
约翰-华莱士 | 46.70% | 0.00% | 80.40% | 2.3 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 6.5 |
克里斯-柴尔斯 | 40.90% | 35.60% | 79.70% | 2.1 | 4 | 0.5 | 0.1 | 5.3 |
安德鲁-朗 | 43.80% | 42.90% | 3.2 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 3.1 | |
里克-布朗森 | 41.40% | 15.40% | 61.10% | 0.7 | 1.3 | 0.2 | 0 | 1.9 |
艾特德里克-伯翰农 | 75.00% | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | ||
德马克-约翰逊 | 33.30% | 1.4 | 0 | 0.2 | 0 | 1.2 | ||
克里斯-杜德里 | 34.30% | 33.30% | 2.9 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 1.2 | |
米萨德-特坎 | 20.00% | 0.00% | 1.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.6 | |
大卫-温盖特 | 11.10% | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 |
08:30
NBA
08:00
NBA