球员 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
克里弗德-罗宾逊 | 46.40% | 37.00% | 78.20% | 4.5 | 2.8 | 1.1 | 0.8 | 18.5 |
安芬尼-哈达威 | 47.40% | 32.40% | 79.00% | 5.8 | 5.3 | 1.6 | 0.6 | 16.9 |
杰森-基德 | 40.90% | 33.70% | 82.90% | 7.2 | 10.1 | 2 | 0.4 | 14.3 |
罗德尼-罗杰斯 | 48.60% | 43.90% | 63.90% | 5.5 | 2.1 | 1.1 | 0.6 | 13.8 |
汤姆-古格里奥塔 | 48.10% | 12.50% | 77.50% | 7.9 | 2.3 | 1.5 | 0.6 | 13.7 |
肖恩-马里昂 | 47.10% | 18.20% | 84.70% | 6.5 | 1.4 | 0.7 | 1 | 10.2 |
托德-达耶 | 39.40% | 38.80% | 66.70% | 2.2 | 1.1 | 0.8 | 0.4 | 6.8 |
凯文-约翰逊 | 57.10% | 100.00% | 100.00% | 2.7 | 4 | 0.3 | 0 | 6.7 |
雷克斯-查普曼 | 38.80% | 33.30% | 75.60% | 1.5 | 1.2 | 0.4 | 0 | 6.6 |
奥利弗-米勒 | 58.80% | 67.10% | 5.1 | 1.3 | 0.8 | 1.6 | 6.3 | |
卢克-朗利 | 46.60% | 82.50% | 4.5 | 1.1 | 0.3 | 0.6 | 6.3 | |
兰迪-利文斯顿 | 41.60% | 34.50% | 83.90% | 1.6 | 2.2 | 0.6 | 0.2 | 4.8 |
托比-贝莉 | 41.40% | 20.00% | 69.20% | 1.6 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 3.5 |
科里-布朗特 | 49.40% | 0.00% | 57.60% | 3 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 2.8 |
唐-麦克伦 | 36.70% | 33.30% | 66.70% | 1.4 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 2.6 |
本-戴维斯 | 33.30% | 1.8 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | ||
马克-韦斯特 | 41.70% | 62.50% | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.7 |
08:30
NBA
08:00
NBA