球员 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
克里斯-韦伯 | 48.30% | 28.40% | 75.10% | 10.5 | 4.6 | 1.6 | 1.7 | 24.5 |
杰森-威廉姆斯 | 37.30% | 28.70% | 75.30% | 2.8 | 7.3 | 1.4 | 0.1 | 12.3 |
维拉蒂-迪瓦茨 | 50.30% | 26.90% | 69.10% | 8 | 3 | 1.3 | 1.3 | 12.3 |
佩贾-斯托亚科维奇 | 44.80% | 37.50% | 88.20% | 3.7 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 11.9 |
尼克-安德森 | 39.10% | 33.20% | 48.70% | 4.7 | 1.7 | 1.3 | 0.2 | 10.8 |
科利斯-威廉姆斯 | 50.00% | 76.90% | 3.8 | 1.1 | 0.5 | 0.3 | 10.3 | |
琼-巴里 | 46.50% | 42.90% | 92.20% | 2.6 | 2.4 | 1.2 | 0.1 | 8 |
劳伦斯-方德伯克 | 52.30% | 0.00% | 70.60% | 3.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 6.4 |
托尼-德尔克 | 43.00% | 22.50% | 79.70% | 1.9 | 1.2 | 0.8 | 0.1 | 6.4 |
达里克-马丁 | 38.00% | 30.60% | 82.40% | 0.6 | 1.7 | 0.4 | 0 | 5.7 |
斯科特-波拉德 | 52.70% | 71.70% | 5.3 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 5.4 | |
莱恩-罗波特森 | 33.30% | 0.00% | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
特伊隆-科尔宾 | 35.60% | 22.70% | 84.60% | 3.1 | 1.1 | 0.7 | 0.1 | 4.1 |
比尔-温宁顿 | 31.60% | 100.00% | 2.7 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 2 |
08:30
NBA
08:00
NBA