球员 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
安东尼奥-麦克戴斯 | 50.70% | 0.00% | 62.60% | 8.5 | 2 | 0.9 | 1.7 | 19.1 |
罗恩-默塞尔 | 44.40% | 38.50% | 78.80% | 4.1 | 2.8 | 0.9 | 0.4 | 18.3 |
尼克-范埃克塞尔 | 39.00% | 33.20% | 81.70% | 3.9 | 9 | 0.9 | 0.1 | 16.1 |
里夫-拉弗伦茨 | 44.60% | 32.80% | 68.60% | 7.9 | 1.2 | 0.5 | 2.2 | 12.4 |
克里斯-加特林 | 45.60% | 23.40% | 74.20% | 5.1 | 0.8 | 0.9 | 0.3 | 10.4 |
乔治-麦克劳德 | 41.70% | 37.80% | 81.80% | 3.7 | 3.2 | 0.6 | 0.3 | 10.1 |
塔里克-阿卜杜-瓦哈德 | 38.90% | 50.00% | 73.80% | 3.5 | 1.7 | 0.4 | 0.8 | 8.9 |
昌西-比卢普斯 | 33.70% | 17.10% | 84.10% | 2.6 | 3 | 0.8 | 0.2 | 8.6 |
基翁-克拉克 | 54.20% | 12.50% | 68.80% | 6.2 | 0.9 | 0.6 | 1.4 | 8.6 |
詹姆斯-波西 | 42.90% | 37.30% | 80.00% | 3.9 | 1.8 | 1.2 | 0.4 | 8.2 |
布莱恩特-斯蒂奇 | 45.50% | 30.40% | 83.10% | 1.9 | 1.4 | 0.4 | 0.3 | 5.6 |
克里斯-赫伦 | 36.30% | 35.80% | 67.50% | 1.2 | 2.5 | 0.3 | 0 | 3.1 |
科里-亚历山大 | 28.60% | 25.70% | 77.30% | 1.4 | 2 | 0.8 | 0.1 | 2.8 |
普奥珀耶-琼斯 | 42.30% | 66.70% | 73.70% | 2.6 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 2.6 |
莱恩-鲍文 | 39.30% | 11.10% | 71.70% | 2.2 | 0.4 | 0.8 | 0.3 | 2.5 |
罗伊-罗杰斯 | 39.80% | 0.00% | 46.30% | 2 | 0.2 | 0.1 | 1 | 2.2 |
约翰-泰勒 | 0.00% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08:30
NBA
08:00
NBA