球员 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
伊塞亚-莱德尔 | 41.90% | 31.10% | 78.50% | 4.3 | 3.7 | 0.7 | 0.1 | 19.3 |
吉姆-杰克逊 | 41.10% | 38.60% | 87.70% | 5 | 2.9 | 0.7 | 0.1 | 16.7 |
阿兰-亨德森 | 46.10% | 10.00% | 67.10% | 7 | 0.9 | 1 | 0.7 | 13.2 |
迪坎贝-穆托姆博 | 56.20% | 70.80% | 14.1 | 1.3 | 0.3 | 3.3 | 11.5 | |
拉方索-艾利斯 | 45.00% | 14.30% | 69.50% | 5 | 1 | 0.6 | 0.4 | 8.4 |
杰森-特里 | 41.50% | 29.30% | 80.70% | 2 | 4.3 | 1.1 | 0.1 | 8.1 |
比姆博-科尔斯 | 45.50% | 20.50% | 81.70% | 2.2 | 3.6 | 0.7 | 0.1 | 8.1 |
罗肖恩-迈克里奥德 | 39.50% | 15.40% | 77.10% | 3.1 | 1.2 | 0.4 | 0.1 | 7.2 |
迪恩-葛洛弗 | 38.60% | 26.70% | 72.90% | 1.3 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 6.5 |
洛伦岑-怀特 | 49.90% | 33.30% | 64.40% | 4.1 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 6 |
克里斯-克劳福德 | 39.70% | 25.90% | 77.80% | 1.8 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 4.6 |
卡尔-鲍德勒 | 42.60% | 0.00% | 63.20% | 1.8 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 2.7 |
安东尼-约翰逊 | 35.00% | 16.70% | 79.20% | 1 | 1.6 | 0.6 | 0.1 | 2.4 |
德鲁-巴里 | 40.00% | 44.40% | 100.00% | 0.5 | 2 | 0 | 0 | 2.4 |
08:30
NBA
08:00
NBA