球员 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
克里斯-韦伯 | 48.10% | 7.10% | 70.30% | 11.1 | 4.2 | 1.3 | 1.7 | 27.1 |
佩贾-斯托亚科维奇 | 47.00% | 40.00% | 85.60% | 5.8 | 2.2 | 1.2 | 0.2 | 20.4 |
道格-克里斯蒂 | 39.50% | 37.60% | 89.70% | 4.4 | 3.6 | 2.3 | 0.6 | 12.3 |
维拉蒂-迪瓦茨 | 48.20% | 28.60% | 69.10% | 8.3 | 2.9 | 1.1 | 1.1 | 12 |
杰森-威廉姆斯 | 40.70% | 31.50% | 78.90% | 2.4 | 5.4 | 1.2 | 0.1 | 9.4 |
鲍比-杰克逊 | 43.90% | 37.50% | 73.90% | 3.1 | 2 | 1.1 | 0.1 | 7.2 |
斯科特-波拉德 | 46.80% | 0.00% | 74.90% | 6 | 0.6 | 0.6 | 1.3 | 6.5 |
希度-特科格鲁 | 41.20% | 32.60% | 77.70% | 2.8 | 0.9 | 0.7 | 0.3 | 5.3 |
琼-巴里 | 40.40% | 34.80% | 87.70% | 1.5 | 2.1 | 0.5 | 0.1 | 5.1 |
劳伦斯-方德伯克 | 49.60% | 62.30% | 3.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 4.9 | |
达里克-马丁 | 38.20% | 51.90% | 88.60% | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0 | 3.3 |
贾巴里-史密斯 | 50.00% | 66.70% | 0.9 | 0.7 | 0.4 | 0 | 2.9 | |
尼克-安德森 | 24.60% | 25.60% | 1.2 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 1.8 | |
阿特-朗 | 0.00% | 0.00% | 0.9 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 |
08:30
NBA
08:00
NBA