球员 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
拉希德-华莱士 | 50.10% | 32.10% | 76.60% | 7.8 | 2.8 | 1.2 | 1.8 | 19.2 |
史蒂夫-史密斯 | 45.60% | 33.90% | 89.00% | 3.4 | 2.6 | 0.6 | 0.3 | 13.6 |
达蒙-斯塔德迈尔 | 43.40% | 37.40% | 83.10% | 3.7 | 5.7 | 1.3 | 0.1 | 13 |
邦奇-威尔斯 | 53.30% | 34.00% | 66.30% | 4.9 | 2.8 | 1.3 | 0.3 | 12.7 |
斯科蒂-皮蓬 | 45.10% | 34.40% | 73.90% | 5.2 | 4.6 | 1.5 | 0.5 | 11.3 |
阿维达斯-萨博尼斯 | 47.90% | 6.70% | 77.60% | 5.4 | 1.5 | 0.7 | 1 | 10.1 |
戴尔-戴维斯 | 49.70% | 0.00% | 63.20% | 7.5 | 1.3 | 0.5 | 0.9 | 7.2 |
肖恩-坎普 | 40.70% | 36.40% | 77.10% | 3.8 | 1 | 0.7 | 0.3 | 6.5 |
格雷格-安东尼 | 38.30% | 40.90% | 65.70% | 1.1 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 4.9 |
斯特西-奥格蒙 | 47.70% | 0.00% | 65.50% | 2.4 | 1.5 | 0.7 | 0.3 | 4.7 |
罗德-斯特里克兰 | 41.80% | 0.00% | 57.70% | 1.7 | 3.4 | 0.5 | 0 | 4.6 |
德特雷夫-施拉姆夫 | 41.10% | 37.50% | 85.20% | 3 | 1.7 | 0.3 | 0.1 | 4 |
安东尼奥-哈维 | 46.40% | 83.30% | 1.2 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 2.6 | |
加里-格兰特 | 71.40% | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 2.5 | ||
埃里克-巴克利 | 36.40% | 37.50% | 0.4 | 0.8 | 0.3 | 0 | 2.4 | |
维尔-佩尔多 | 66.70% | 50.00% | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.1 |
08:30
NBA
08:00
NBA