球员 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
克里斯-韦伯 | 49.50% | 26.30% | 74.90% | 10.1 | 4.8 | 1.7 | 1.4 | 24.5 |
佩贾-斯托亚科维奇 | 48.40% | 41.60% | 87.60% | 5.3 | 2.5 | 1.1 | 0.2 | 21.2 |
迈克-毕比 | 45.30% | 37.00% | 80.30% | 2.8 | 5 | 1.1 | 0.2 | 13.7 |
道格-克里斯蒂 | 46.00% | 35.20% | 85.10% | 4.6 | 4.2 | 2 | 0.3 | 12 |
维拉蒂-迪瓦茨 | 47.20% | 23.10% | 61.50% | 8.4 | 3.7 | 1 | 1.2 | 11.1 |
鲍比-杰克逊 | 44.30% | 36.10% | 81.00% | 3.1 | 2 | 0.9 | 0.1 | 11.1 |
希度-特科格鲁 | 42.20% | 36.80% | 72.60% | 4.5 | 2 | 0.7 | 0.4 | 10.1 |
斯科特-波拉德 | 55.00% | 69.30% | 7.1 | 0.7 | 0.9 | 1 | 6.4 | |
劳伦斯-方德伯克 | 46.90% | 0.00% | 60.70% | 3.5 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 4.7 |
杰拉德-华莱士 | 42.90% | 0.00% | 50.00% | 1.6 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 3.2 |
马汀-克里夫斯 | 44.10% | 25.00% | 88.90% | 0.3 | 0.8 | 0.2 | 0 | 2.2 |
布伦特-普莱斯 | 33.30% | 26.70% | 69.20% | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 1.6 |
贾巴里-史密斯 | 28.60% | 0.00% | 50.00% | 1.2 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 1.5 |
查基-布朗 | 37.00% | 50.00% | 1.8 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 1.2 |
08:30
NBA
08:00
NBA