球员 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
拉蒙德-穆雷 | 43.60% | 42.40% | 81.70% | 5.2 | 2.2 | 1 | 0.6 | 16.6 |
安德烈-米勒 | 45.40% | 25.30% | 81.70% | 4.7 | 10.9 | 1.6 | 0.4 | 16.5 |
维斯里-珀森 | 49.50% | 44.40% | 79.80% | 3.8 | 2.2 | 1 | 0.5 | 15.1 |
里基-戴维斯 | 48.10% | 31.40% | 79.00% | 3 | 2.2 | 0.8 | 0.3 | 11.7 |
扎诸纳斯-伊尔戈斯卡斯 | 42.50% | 0.00% | 75.40% | 5.4 | 1.1 | 0.3 | 1.4 | 11.1 |
朱梅因-琼斯 | 44.80% | 31.00% | 66.20% | 6 | 1.4 | 0.9 | 0.6 | 8.3 |
特伊隆-希尔 | 39.00% | 0.00% | 65.00% | 10.5 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 8 |
克里斯-米姆 | 42.00% | 42.90% | 69.30% | 5.3 | 0.3 | 0.2 | 1.2 | 7.7 |
特拉简-朗顿 | 39.80% | 36.50% | 91.30% | 1.3 | 1.4 | 0.3 | 0.1 | 4.8 |
迈克尔-多里亚克 | 41.70% | 82.60% | 4 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 4.6 | |
布莱恩特-斯蒂奇 | 37.20% | 35.30% | 84.60% | 1.7 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 4.2 |
布莱恩-斯金纳 | 54.30% | 60.80% | 4.3 | 0.3 | 0.4 | 0.9 | 3.4 | |
比姆博-科尔斯 | 38.40% | 20.00% | 89.20% | 1.2 | 2.3 | 0.3 | 0.1 | 3.2 |
杰夫-特雷帕格尼尔 | 30.40% | 0.00% | 57.10% | 1 | 1 | 0.7 | 0.3 | 1.5 |
德萨盖纳-迪奥普 | 41.40% | 20.00% | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 1.4 |
08:30
NBA
08:00
NBA