球员 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
杰森-基德 | 41.40% | 34.10% | 84.10% | 6.3 | 8.9 | 2.2 | 0.3 | 18.7 |
肯扬-马丁 | 47.00% | 20.90% | 65.30% | 8.3 | 2.4 | 1.3 | 0.9 | 16.7 |
理查德-杰弗森 | 50.10% | 25.00% | 74.30% | 6.4 | 2.5 | 1 | 0.6 | 15.5 |
科瑞-基德尔斯 | 46.70% | 35.60% | 78.50% | 3.9 | 2.6 | 1.6 | 0.5 | 13 |
鲁西奥斯-哈里斯 | 41.30% | 34.60% | 80.40% | 3 | 2 | 0.7 | 0.1 | 10.3 |
罗德尼-罗杰斯 | 40.20% | 33.30% | 75.60% | 3.9 | 1.6 | 0.7 | 0.5 | 7 |
阿隆-威廉姆斯 | 45.30% | 0.00% | 78.50% | 4.1 | 1.1 | 0.3 | 0.7 | 6.2 |
迪坎贝-穆托姆博 | 37.40% | 72.70% | 6.4 | 0.8 | 0.2 | 1.5 | 5.8 | |
杰森-科林斯 | 41.40% | 0.00% | 76.30% | 4.5 | 1.1 | 0.6 | 0.5 | 5.7 |
安东尼-约翰逊 | 44.60% | 37.10% | 68.90% | 1.2 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 4.1 |
布莱恩-斯卡拉布莱恩 | 40.20% | 35.90% | 83.30% | 2.4 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 3.1 |
特马尔-斯利 | 37.90% | 28.00% | 70.00% | 0.9 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 2.6 |
布兰登-阿姆斯特朗 | 33.30% | 16.70% | 83.30% | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 1.4 |
克里斯-柴尔斯 | 30.00% | 16.70% | 66.70% | 0.4 | 1.3 | 0.7 | 0.1 | 1.3 |
唐尼-马绍尔 | 0.00% | 0.00% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08:30
NBA
08:00
NBA