球员 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
蒂姆-邓肯 | 51.30% | 27.30% | 71.00% | 12.9 | 3.9 | 0.7 | 2.9 | 23.3 |
托尼-帕克 | 46.40% | 33.70% | 75.50% | 2.6 | 5.3 | 0.9 | 0 | 15.5 |
斯蒂芬-杰克逊 | 43.50% | 32.00% | 76.00% | 3.6 | 2.3 | 1.6 | 0.4 | 11.8 |
马里克-罗斯 | 45.90% | 40.00% | 79.10% | 6.4 | 1.6 | 0.7 | 0.5 | 10.4 |
大卫-罗宾逊 | 46.90% | 71.00% | 7.9 | 1 | 0.8 | 1.7 | 8.5 | |
马努-吉诺比利 | 43.80% | 34.50% | 73.70% | 2.3 | 2 | 1.4 | 0.2 | 7.6 |
布鲁斯-鲍文 | 46.60% | 44.10% | 40.40% | 2.9 | 1.4 | 0.8 | 0.5 | 7.1 |
史蒂夫-史密斯 | 38.80% | 33.10% | 83.30% | 1.9 | 1.3 | 0.5 | 0.2 | 6.8 |
斯彼迪-克莱斯克顿 | 46.20% | 0.00% | 68.40% | 1.9 | 2.5 | 0.7 | 0.2 | 5.8 |
凯文-威利斯 | 47.90% | 0.00% | 61.40% | 3.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 4.2 |
斯蒂夫-科尔 | 43.00% | 39.50% | 88.20% | 0.8 | 0.9 | 0.4 | 0 | 4 |
丹尼-费里 | 35.50% | 35.00% | 76.90% | 1.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 1.9 |
德文-布朗 | 50.00% | 100.00% | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 1.7 | |
安东尼-戈尔德怀尔 | 27.80% | 25.00% | 0.00% | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 1.2 |
巴特尔 | 23.50% | 33.30% | 0.00% | 0.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0.8 |
08:30
NBA
08:00
NBA