球员 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
贾马尔-马什本 | 42.20% | 38.90% | 84.80% | 6.1 | 5.6 | 1 | 0.2 | 21.6 |
拜伦-戴维斯 | 41.60% | 35.00% | 71.00% | 3.7 | 6.4 | 1.8 | 0.4 | 17.1 |
大卫-韦斯利 | 43.30% | 42.40% | 78.10% | 2.4 | 3.4 | 1.5 | 0.1 | 16.7 |
P.J.-布朗 | 53.10% | 0.00% | 83.60% | 9 | 1.9 | 0.9 | 1 | 10.7 |
贾马尔-马格洛伊尔 | 48.00% | 0.00% | 71.70% | 8.8 | 1.1 | 0.6 | 1.4 | 10.3 |
康特尼-亚历山大 | 38.20% | 33.30% | 80.80% | 1.8 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 7.9 |
埃尔登-坎贝尔 | 40.90% | 0.00% | 80.90% | 3.5 | 1 | 0.6 | 0.8 | 7.2 |
肯尼-安德森 | 40.70% | 50.00% | 72.70% | 2 | 3.3 | 0.8 | 0.2 | 6 |
罗波特-派克 | 40.30% | 0.00% | 74.50% | 1.8 | 2.9 | 0.9 | 0 | 5.2 |
乔治-林奇 | 40.90% | 35.40% | 55.40% | 4.4 | 1.3 | 0.8 | 0.2 | 4.5 |
杰罗米-莫伊索 | 52.00% | 65.90% | 3.5 | 0.4 | 0.4 | 0.9 | 4 | |
罗波特-特雷勒 | 44.30% | 33.30% | 64.80% | 3.8 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 3.9 |
斯特西-奥格蒙 | 41.10% | 0.00% | 75.00% | 1.7 | 1 | 0.4 | 0.1 | 3 |
兰迪-利文斯顿 | 50.00% | 100.00% | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 3 | |
布雷斯-德鲁 | 29.60% | 42.90% | 1 | 0.8 | 0.2 | 0 | 1.5 | |
柯克-哈斯顿 | 11.80% | 0.00% | 50.00% | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.5 |
08:30
NBA
08:00
NBA