球员 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
杰伦-罗斯 | 40.60% | 37.00% | 85.40% | 4.3 | 4.8 | 0.9 | 0.3 | 22.1 |
唐耶尔-马绍尔 | 45.90% | 37.90% | 75.60% | 9 | 1.8 | 1.2 | 1.1 | 13.4 |
马库斯-费泽尔 | 46.50% | 16.70% | 65.70% | 5.7 | 1.3 | 0.4 | 0.4 | 11.7 |
贾马尔-克劳福德 | 41.30% | 35.50% | 80.60% | 2.3 | 4.2 | 1 | 0.3 | 10.7 |
埃迪-库里 | 58.50% | 62.40% | 4.4 | 0.5 | 0.2 | 0.8 | 10.5 | |
杰伊-威廉姆斯 | 39.90% | 32.20% | 64.00% | 2.6 | 4.7 | 1.1 | 0.2 | 9.5 |
泰森-钱德勒 | 53.10% | 60.80% | 6.9 | 1 | 0.5 | 1.4 | 9.2 | |
艾迪-罗宾逊 | 49.20% | 21.40% | 81.00% | 3.1 | 1 | 1 | 0.2 | 5.7 |
郎尼-巴克斯特 | 46.60% | 0.00% | 68.00% | 3 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 4.8 |
特伦顿-哈塞尔 | 36.70% | 32.50% | 74.50% | 3.1 | 1.8 | 0.5 | 0.7 | 4.2 |
里克-布朗森 | 46.00% | 66.70% | 83.30% | 1.1 | 2.1 | 0.6 | 0.2 | 3.5 |
科里-布朗特 | 48.50% | 57.10% | 4.1 | 1 | 0.7 | 0.4 | 3 | |
弗莱德-霍伊博格 | 38.90% | 23.80% | 82.00% | 2.2 | 1.1 | 0.6 | 0.1 | 2.3 |
戴利波尔-巴格里奇 | 30.80% | 75.00% | 2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 1.9 | |
罗杰-梅森 | 35.50% | 33.30% | 100.00% | 0.7 | 0.7 | 0.2 | 0 | 1.8 |
08:30
NBA
08:00
NBA