球员 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
雷-阿伦 | 44.00% | 39.20% | 90.40% | 5.1 | 4.8 | 1.3 | 0.2 | 23 |
拉沙德-刘易斯 | 43.50% | 37.60% | 76.30% | 6.5 | 2.2 | 1.2 | 0.7 | 17.8 |
罗纳德-穆雷 | 42.50% | 29.30% | 71.50% | 2.5 | 2.5 | 1 | 0.3 | 12.4 |
拉德马诺维奇 | 42.50% | 37.10% | 74.80% | 5.3 | 1.8 | 1 | 0.5 | 12 |
布伦特-巴里 | 50.40% | 45.20% | 82.70% | 3.5 | 5.8 | 1.4 | 0.3 | 10.8 |
安东尼奥-丹尼尔斯 | 47.00% | 36.20% | 84.20% | 2 | 4.2 | 0.6 | 0.1 | 8 |
维塔利-波塔潘科 | 48.90% | 64.10% | 4.4 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | 7.1 | |
卢克-里德诺 | 41.40% | 33.80% | 82.30% | 1.6 | 2.4 | 0.8 | 0.1 | 5.5 |
杰罗姆-詹姆斯 | 49.80% | 66.00% | 3.5 | 0.5 | 0.3 | 0.9 | 5 | |
卡尔文-布斯 | 46.60% | 0.00% | 79.80% | 3.9 | 0.4 | 0.2 | 1.4 | 4.9 |
安苏-瑟塞 | 45.50% | 28.60% | 69.60% | 1.6 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 3.5 |
里奇-弗拉姆 | 45.30% | 37.00% | 88.50% | 1 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 3.4 |
雷吉-埃文斯 | 40.60% | 0.00% | 56.10% | 5.4 | 0.4 | 0.7 | 0.1 | 2.9 |
里昂-史密斯 | 50.00% | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
08:00
NBA
08:30
NBA
08:00
NBA