球员 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
蒂姆-邓肯 | 49.60% | 33.30% | 67.00% | 11.1 | 2.7 | 0.7 | 2.6 | 20.3 |
托尼-帕克 | 48.20% | 27.60% | 65.00% | 3.7 | 6.1 | 1.2 | 0.1 | 16.6 |
马努-吉诺比利 | 47.10% | 37.60% | 80.30% | 4.4 | 3.9 | 1.6 | 0.4 | 16 |
格伦-罗宾逊 | 44.20% | 33.30% | 87.00% | 2.7 | 0.9 | 0.4 | 0.3 | 10 |
布鲁斯-鲍文 | 42.00% | 40.30% | 63.40% | 3.5 | 1.5 | 0.7 | 0.5 | 8.2 |
布伦特-巴里 | 42.30% | 35.70% | 83.70% | 2.3 | 2.2 | 0.5 | 0.2 | 7.4 |
德文-布朗 | 42.30% | 37.20% | 79.20% | 2.6 | 1.4 | 0.6 | 0.2 | 7.4 |
马里克-罗斯 | 46.40% | 0.00% | 69.70% | 4.5 | 0.8 | 0.6 | 0.2 | 6.3 |
纳兹尔-穆罕穆德 | 38.70% | 57.10% | 6.4 | 0.3 | 0.2 | 1.4 | 6.2 | |
罗伯特-霍里 | 41.90% | 37.00% | 78.90% | 3.6 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 6 |
本诺-尤德里 | 44.40% | 40.80% | 75.30% | 1 | 1.9 | 0.5 | 0.1 | 5.9 |
拉苏-内斯特洛维奇 | 46.00% | 46.70% | 6.6 | 1 | 0.4 | 1.7 | 5.9 | |
迪恩-葛洛弗 | 36.40% | 12.50% | 80.00% | 1.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 3.6 |
肖恩-马科斯 | 33.80% | 0.00% | 78.60% | 2.4 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 3.3 |
托尼-马森博格 | 40.70% | 76.20% | 2.7 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 3.2 | |
迈克-威尔克斯 | 41.60% | 31.30% | 75.00% | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 0 | 1.7 |
林顿-约翰逊三世 | 0.00% | 0.00% | 1.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 |
08:00
NBA
08:30
NBA
08:00
NBA