球员 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
雷-阿伦 | 42.80% | 37.60% | 88.30% | 4.4 | 3.7 | 1.1 | 0.1 | 23.9 |
拉沙德-刘易斯 | 46.20% | 40.00% | 77.70% | 5.5 | 1.3 | 1.1 | 0.9 | 20.5 |
弗拉迪米尔-拉德马诺维奇 | 40.90% | 38.90% | 78.60% | 4.6 | 1.4 | 0.9 | 0.5 | 11.8 |
安东尼奥-丹尼尔斯 | 43.80% | 29.70% | 81.60% | 2.3 | 4.1 | 0.7 | 0 | 11.2 |
卢克-里德诺 | 40.50% | 37.60% | 88.30% | 2.5 | 5.9 | 1.1 | 0.3 | 10 |
丹尼-福特森 | 52.20% | 88.00% | 5.6 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 7.5 | |
罗纳德-穆雷 | 36.10% | 25.30% | 73.80% | 2 | 1.3 | 0.6 | 0.2 | 7 |
达米恩-威尔金斯 | 43.50% | 27.10% | 61.80% | 2.3 | 0.9 | 0.8 | 0.3 | 6.3 |
尼克-科里森 | 53.70% | 0.00% | 70.30% | 4.6 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 5.6 |
杰罗姆-詹姆斯 | 50.90% | 0.00% | 72.30% | 3 | 0.2 | 0.3 | 1.4 | 4.9 |
雷吉-埃文斯 | 47.60% | 0.00% | 53.40% | 9.3 | 0.7 | 0.7 | 0.2 | 4.9 |
维塔利-波塔潘科 | 51.70% | 0.00% | 87.10% | 2.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 3.5 |
罗波特-斯威夫特 | 45.50% | 55.60% | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.9 | |
马汀-克里夫斯 | 35.70% | 0.00% | 75.00% | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.9 |
Ibo Kutluay | 0.00% | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08:00
NBA
08:30
NBA
08:00
NBA