球员 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
埃迪-库里 | 53.80% | 72.00% | 5.4 | 0.6 | 0.3 | 0.9 | 16.1 | |
科克-辛里奇 | 39.70% | 35.50% | 79.20% | 3.9 | 6.4 | 1.6 | 0.3 | 15.7 |
本-戈登 | 41.10% | 40.50% | 86.30% | 2.6 | 2 | 0.6 | 0.1 | 15.1 |
洛尔-邓 | 43.40% | 26.50% | 74.10% | 5.3 | 2.2 | 0.8 | 0.4 | 11.7 |
安德烈斯-诺西奥尼 | 40.10% | 25.80% | 76.60% | 4.8 | 1.5 | 0.5 | 0.4 | 8.4 |
奥塞拉-哈宁顿 | 51.20% | 71.80% | 4.2 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 8 | |
泰森-钱德勒 | 49.40% | 0.00% | 67.30% | 9.7 | 0.8 | 0.9 | 1.8 | 8 |
安东尼奥-戴维斯 | 46.10% | 75.70% | 5.9 | 1.1 | 0.4 | 0.6 | 7 | |
简奈罗-帕戈 | 38.50% | 34.80% | 73.90% | 1.5 | 2.4 | 0.5 | 0 | 6.4 |
克里斯-杜洪 | 35.20% | 35.50% | 73.10% | 2.6 | 4.9 | 1 | 0 | 5.9 |
埃里克-皮亚考斯基 | 43.00% | 42.50% | 80.40% | 1.2 | 0.8 | 0.4 | 0 | 4.8 |
劳伦斯-方德伯克 | 50.00% | 60.00% | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | |
阿德里安-格里芬 | 36.00% | 22.20% | 75.00% | 2.1 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 2.2 |
贾瑞德-雷纳 | 33.30% | 25.00% | 2 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 1.1 | |
弗兰克-威廉姆斯 | 15.00% | 0.00% | 0.7 | 1.2 | 0.2 | 0.3 | 0.7 |
08:00
NBA
08:30
NBA
08:00
NBA