球员 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
科比-布莱恩特 | 43.30% | 33.90% | 81.60% | 5.9 | 6 | 1.3 | 0.8 | 27.6 |
卡隆-巴特勒 | 44.50% | 30.40% | 86.20% | 5.8 | 1.9 | 1.4 | 0.3 | 15.5 |
拉玛尔-奥多姆 | 47.30% | 30.80% | 69.50% | 10.2 | 3.7 | 0.7 | 1 | 15.2 |
查基-阿特金斯 | 42.60% | 38.70% | 80.30% | 2.4 | 4.4 | 0.9 | 0 | 13.6 |
克里斯-米姆 | 50.70% | 0.00% | 67.80% | 6.7 | 0.7 | 0.2 | 1.4 | 9.8 |
朱梅因-琼斯 | 43.20% | 39.10% | 73.30% | 5.2 | 0.9 | 0.6 | 0.3 | 7.6 |
德文-乔治 | 35.60% | 36.20% | 75.00% | 3.5 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 7.3 |
布莱恩-库克 | 41.70% | 39.20% | 75.70% | 3 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 6.4 |
特里-布朗 | 35.60% | 36.10% | 78.70% | 1.2 | 2 | 0.4 | 0 | 4.4 |
斯坦尼斯拉夫 | 45.50% | 0.00% | 82.10% | 1.8 | 0.3 | 0.2 | 0 | 3.8 |
布莱恩-格兰特 | 49.30% | 72.20% | 3.7 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 3.8 | |
卢克-沃顿 | 41.10% | 26.20% | 70.80% | 2.3 | 1.5 | 0.4 | 0.2 | 3.2 |
萨沙-武贾西奇 | 28.20% | 27.00% | 94.70% | 1.8 | 1.5 | 0.3 | 0.1 | 2.9 |
托尼-博比特 | 40.00% | 50.00% | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | |
维拉蒂-迪瓦茨 | 41.90% | 66.70% | 2.1 | 1.3 | 0.3 | 0.1 | 2.3 | |
卡里姆-拉什 | 20.00% | 20.00% | 100.00% | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.9 |
08:00
NBA
08:30
NBA
08:00
NBA