场次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 |
第一场 | 2016年6月3日 | 金州勇士队 | 104:89 | 克利夫兰骑士队 |
第二场 | 2016年6月6日 | 金州勇士队 | 110:77 | 克利夫兰骑士队 |
第三场 | 2016年6月9日 | 克利夫兰骑士队 | 120:90 | 金州勇士队 |
第四场 | 2016年6月11日 | 克利夫兰骑士队 | 97:108 | 金州勇士队 |
第五场 | 2016年6月14日 | 金州勇士队 | 97:112 | 克利夫兰骑士队 |
第六场 | 2016年6月17日 | 克利夫兰骑士队 | 115:101 | 金州勇士队 |
第七场 | 2016年6月20日 | 金州勇士队 | 89:93 | 克利夫兰骑士队 |
排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜% | 负% | 联盟 | 赛区 | 主场 | 客场 |
战绩 | 战绩 | 战绩 | 战绩 | ||||||
1 | 骑士 | 57 | 25 | 69.5 | 30.5 | 35-17 | 8-8 | 33-8 | 24-17 |
2 | 猛龙 | 56 | 26 | 68.3 | 31.7 | 39-13 | 14-2 | 32-9 | 24-17 |
3 | 热火 | 48 | 34 | 58.5 | 41.5 | 31-21 | 10-6 | 28-13 | 20-21 |
4 | 老鹰 | 48 | 34 | 58.5 | 41.5 | 29-23 | 8-8 | 27-14 | 21-20 |
5 | 凯尔特人 | 48 | 34 | 58.5 | 41.5 | 31-21 | 10-6 | 28-13 | 20-21 |
6 | 黄蜂 | 48 | 34 | 58.5 | 41.5 | 33-19 | 8-8 | 30-11 | 18-23 |
7 | 步行者 | 45 | 37 | 54.9 | 45.1 | 30-22 | 8-8 | 26-15 | 19-22 |
8 | 活塞 | 44 | 38 | 53.7 | 46.3 | 29-23 | 10-6 | 26-15 | 18-23 |
9 | 公牛 | 42 | 40 | 51.2 | 48.8 | 25-27 | 10-6 | 26-15 | 16-25 |
10 | 奇才 | 41 | 41 | 50 | 50 | 30-22 | 10-6 | 22-19 | 19-22 |
11 | 魔术 | 35 | 47 | 42.7 | 57.3 | 21-31 | 4-12 | 23-18 | 10-31 |
12 | 雄鹿 | 33 | 49 | 40.2 | 59.8 | 21-31 | 4-12 | 23-18 | 10-31 |
13 | 尼克斯 | 32 | 50 | 39 | 61 | 21-31 | 8-8 | 18-23 | 14-27 |
14 | 篮网 | 21 | 61 | 25.6 | 74.4 | 12-40 | 6-10 | 14-27 | 7-34 |
15 | 76人 | 10 | 72 | 12.2 | 87.8 | 3-49 | 2-14 | 7-34 | 3-38 |
排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜% | 负% | 联盟 | 赛区 | 主场 | 客场 |
战绩 | 战绩 | 战绩 | 战绩 | ||||||
1 | 勇士 | 73 | 9 | 89 | 11 | 46-6 | 15-1 | 39-2 | 34-7 |
2 | 马刺 | 67 | 15 | 81.7 | 18.3 | 43-9 | 14-2 | 40-1 | 27-14 |
3 | 雷霆 | 55 | 27 | 67.1 | 32.9 | 37-15 | 13-3 | 32-9 | 23-18 |
4 | 快船 | 53 | 29 | 64.6 | 35.4 | 31-21 | 9-7 | 29-12 | 24-17 |
5 | 开拓者 | 44 | 38 | 53.7 | 46.3 | 29-23 | 11-5 | 28-13 | 16-25 |
6 | 独行侠 | 42 | 40 | 51.2 | 48.8 | 27-25 | 7-9 | 23-18 | 19-22 |
7 | 灰熊 | 42 | 40 | 51.2 | 48.8 | 25-27 | 7-9 | 26-15 | 16-25 |
8 | 火箭 | 41 | 41 | 50 | 50 | 28-24 | 8-8 | 23-18 | 18-23 |
9 | 爵士 | 40 | 42 | 48.8 | 51.2 | 24-28 | 8-8 | 24-17 | 16-25 |
10 | 国王 | 33 | 49 | 40.2 | 59.8 | 19-33 | 8-8 | 18-23 | 15-26 |
11 | 掘金 | 33 | 49 | 40.2 | 59.8 | 18-34 | 4-12 | 18-23 | 15-26 |
12 | 鹈鹕 | 30 | 52 | 36.6 | 63.4 | 20-32 | 4-12 | 21-20 | 9-32 |
13 | 森林狼 | 29 | 53 | 35.4 | 64.6 | 18-34 | 4-12 | 14-27 | 15-26 |
14 | 太阳 | 23 | 59 | 28 | 72 | 17-35 | 6-10 | 14-27 | 9-32 |
15 | 湖人 | 17 | 65 | 20.7 | 79.3 | 8-44 | 2-14 | 12-29 | 5-36 |
08:30
NBA
08:00
NBA