球员 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
德玛尔-德罗赞 | 44.60% | 33.80% | 85.00% | 4.5 | 4 | 1 | 0.3 | 23.5 |
凯尔-洛瑞 | 42.70% | 38.80% | 81.10% | 4.7 | 6.4 | 2.1 | 0.4 | 21.2 |
约纳斯-瓦兰丘纳斯 | 56.50% | 76.10% | 9.1 | 0.7 | 0.4 | 1.3 | 12.8 | |
德马雷-卡罗尔 | 38.90% | 39.00% | 60.00% | 4.7 | 1 | 1.7 | 0.2 | 11 |
泰伦斯-罗斯 | 43.10% | 38.60% | 79.00% | 2.5 | 0.8 | 0.7 | 0.3 | 9.9 |
路易斯-斯科拉 | 45.00% | 40.40% | 72.60% | 4.7 | 0.9 | 0.6 | 0.4 | 8.7 |
科里-约瑟夫 | 43.90% | 27.30% | 76.40% | 2.6 | 3.1 | 0.8 | 0.3 | 8.5 |
帕特里克-帕特森 | 41.40% | 36.20% | 85.30% | 4.3 | 1.2 | 0.7 | 0.4 | 6.9 |
诺曼-鲍威尔 | 42.40% | 40.40% | 81.10% | 2.3 | 1 | 0.6 | 0.2 | 5.6 |
俾斯麦-比永博 | 54.20% | 0.00% | 62.80% | 8 | 0.4 | 0.2 | 1.6 | 5.5 |
詹姆斯-约翰逊 | 47.50% | 30.30% | 57.40% | 2.2 | 1.2 | 0.5 | 0.6 | 5 |
杰森-汤普森 | 48.50% | 33.30% | 81.80% | 4.2 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 4.6 |
德隆-莱特 | 45.00% | 38.50% | 74.30% | 1.4 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 3.8 |
卢卡斯-诺奎拉 | 63.60% | 33.30% | 53.30% | 1.6 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 2.2 |
安东尼-本内特 | 29.60% | 21.40% | 90.00% | 1.2 | 0 | 0.3 | 0 | 1.5 |
布鲁诺-卡波科洛 | 8.30% | 14.30% | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.5 |
07:00
NBA
09:30
NBA
08:30
NBA
07:30
NBA
10:00
NBA