2023-24NBA常规赛四月份赛程表 | |||||
2024-04-01 星期一 | |||||
场次 | 时间 | 主队 | 对阵 | 客队 | 录像 |
常规赛 | 2024/4/1 3:30 | 掘金 | vs | 骑士 | 录像 |
常规赛 | 2024/4/1 6:00 | 篮网 | vs | 湖人 | 录像 |
常规赛 | 2024/4/1 6:00 | 奇才 | vs | 热火 | 录像 |
常规赛 | 2024/4/1 6:00 | 猛龙 | vs | 76人 | 录像 |
常规赛 | 2024/4/1 6:00 | 黄蜂 | vs | 快船 | 录像 |
常规赛 | 2024/4/1 7:00 | 马刺 | vs | 勇士 | 录像 |
常规赛 | 2024/4/1 7:00 | 火箭 | vs | 独行侠 | 录像 |
常规赛 | 2024/4/1 7:00 | 尼克斯 | vs | 雷霆 | 录像 |
常规赛 | 2024/4/1 7:00 | 森林狼 | vs | 公牛 | 录像 |
常规赛 | 2024/4/1 9:00 | 国王 | vs | 爵士 | 录像 |
2024-04-02 星期二 | |||||
场次 | 时间 | 主队 | 对阵 | 客队 | 录像 |
常规赛 | 2024/4/2 7:00 | 魔术 | vs | 开拓者 | 录像 |
常规赛 | 2024/4/2 7:00 | 黄蜂 | vs | 凯尔特人 | 录像 |
常规赛 | 2024/4/2 7:00 | 步行者 | vs | 篮网 | 录像 |
常规赛 | 2024/4/2 7:00 | 活塞 | vs | 灰熊 | 录像 |
常规赛 | 2024/4/2 8:00 | 公牛 | vs | 老鹰 | 录像 |
常规赛 | 2024/4/2 8:00 | 鹈鹕 | vs | 太阳 | 录像 |
2024-04-03 星期三 | |||||
场次 | 时间 | 主队 | 对阵 | 客队 | 录像 |
常规赛 | 2024/4/3 7:00 | 76人 | vs | 雷霆 | 录像 |
常规赛 | 2024/4/3 7:00 | 猛龙 | vs | 湖人 | 录像 |
常规赛 | 2024/4/3 7:00 | 奇才 | vs | 雄鹿 | 录像 |
常规赛 | 2024/4/3 7:30 | 热火 | vs | 尼克斯 | 录像 |
常规赛 | 2024/4/3 7:30 | 独行侠 | vs | 勇士 | 录像 |
常规赛 | 2024/4/3 8:00 | 森林狼 | vs | 火箭 | 录像 |
常规赛 | 2024/4/3 9:00 | 掘金 | vs | 马刺 | 录像 |
常规赛 | 2024/4/3 9:00 | 爵士 | vs | 骑士 | 录像 |
常规赛 | 2024/4/3 10:00 | 国王 | vs | 快船 | 录像 |
2024-04-04 星期四 | |||||
场次 | 时间 | 主队 | 对阵 | 客队 | 录像 |
常规赛 | 2024/4/4 7:00 | 黄蜂 | vs | 开拓者 | 录像 |
常规赛 | 2024/4/4 7:00 | 奇才 | vs | 湖人 | 录像 |
常规赛 | 2024/4/4 7:30 | 老鹰 | vs | 活塞 | 录像 |
常规赛 | 2024/4/4 7:30 | 篮网 | vs | 步行者 | 录像 |
常规赛 | 2024/4/4 7:30 | 凯尔特人 | vs | 雷霆 | 录像 |
常规赛 | 2024/4/4 7:30 | 雄鹿 | vs | 灰熊 | 录像 |
常规赛 | 2024/4/4 8:00 | 鹈鹕 | vs | 魔术 | 录像 |
常规赛 | 2024/4/4 8:00 | 森林狼 | vs | 猛龙 | 录像 |
常规赛 | 2024/4/4 10:00 | 太阳 | vs | 骑士 | 录像 |
2024-04-05 星期五 | |||||
场次 | 时间 | 主队 | 对阵 | 客队 | 录像 |
常规赛 | 2024/4/5 7:30 | 热火 | vs | 76人 | 录像 |
常规赛 | 2024/4/5 7:30 | 尼克斯 | vs | 国王 | 录像 |
常规赛 | 2024/4/5 8:00 | 火箭 | vs | 勇士 | 录像 |
常规赛 | 2024/4/5 10:00 | 快船 | vs | 掘金 | 录像 |
2024-04-06 星期六 | |||||
场次 | 时间 | 主队 | 对阵 | 客队 | 录像 |
常规赛 | 2024/4/6 7:00 | 奇才 | vs | 开拓者 | 录像 |
常规赛 | 2024/4/6 7:00 | 黄蜂 | vs | 魔术 | 录像 |
常规赛 | 2024/4/6 7:00 | 步行者 | vs | 雷霆 | 录像 |
常规赛 | 2024/4/6 7:30 | 凯尔特人 | vs | 国王 | 录像 |
常规赛 | 2024/4/6 8:00 | 鹈鹕 | vs | 马刺 | 录像 |
常规赛 | 2024/4/6 8:00 | 雄鹿 | vs | 猛龙 | 录像 |
常规赛 | 2024/4/6 8:00 | 公牛 | vs | 尼克斯 | 录像 |
常规赛 | 2024/4/6 8:00 | 火箭 | vs | 热火 | 录像 |
常规赛 | 2024/4/6 8:00 | 灰熊 | vs | 活塞 | 录像 |
常规赛 | 2024/4/6 8:30 | 独行侠 | vs | 老鹰 | 录像 |
常规赛 | 2024/4/6 10:00 | 太阳 | vs | 森林狼 | 录像 |
常规赛 | 2024/4/6 10:30 | 快船 | vs | 爵士 | 录像 |
2024-04-07 星期日 | |||||
场次 | 时间 | 主队 | 对阵 | 客队 | 录像 |
常规赛 | 2024/4/7 3:30 | 湖人 | vs | 骑士 | 录像 |
常规赛 | 2024/4/7 7:00 | 篮网 | vs | 活塞 | 录像 |
常规赛 | 2024/4/7 8:00 | 灰熊 | vs | 76人 | 录像 |
常规赛 | 2024/4/7 9:00 | 掘金 | vs | 老鹰 | 录像 |
2024-04-08 星期一 | |||||
场次 | 时间 | 主队 | 对阵 | 客队 | 录像 |
常规赛 | 2024/4/8 3:30 | 快船 | vs | 骑士 | 录像 |
常规赛 | 2024/4/8 3:30 | 独行侠 | vs | 火箭 | 录像 |
常规赛 | 2024/4/8 5:00 | 步行者 | vs | 热火 | 录像 |
常规赛 | 2024/4/8 6:00 | 魔术 | vs | 公牛 | 录像 |
常规赛 | 2024/4/8 6:00 | 凯尔特人 | vs | 开拓者 | 录像 |
常规赛 | 2024/4/8 6:00 | 黄蜂 | vs | 雷霆 | 录像 |
常规赛 | 2024/4/8 6:00 | 猛龙 | vs | 奇才 | 录像 |
常规赛 | 2024/4/8 6:00 | 太阳 | vs | 鹈鹕 | 录像 |
常规赛 | 2024/4/8 7:00 | 雄鹿 | vs | 尼克斯 | 录像 |
常规赛 | 2024/4/8 7:00 | 马刺 | vs | 76人 | 录像 |
常规赛 | 2024/4/8 7:30 | 篮网 | vs | 国王 | 录像 |
常规赛 | 2024/4/8 8:30 | 勇士 | vs | 爵士 | 录像 |
常规赛 | 2024/4/8 10:00 | 湖人 | vs | 森林狼 | 录像 |
2024-04-10 星期三 | |||||
场次 | 时间 | 主队 | 对阵 | 客队 | 录像 |
常规赛 | 2024/4/10 7:00 | 黄蜂 | vs | 独行侠 | 录像 |
常规赛 | 2024/4/10 7:00 | 猛龙 | vs | 步行者 | 录像 |
常规赛 | 2024/4/10 7:00 | 76人 | vs | 活塞 | 录像 |
常规赛 | 2024/4/10 7:30 | 老鹰 | vs | 热火 | 录像 |
常规赛 | 2024/4/10 7:30 | 雄鹿 | vs | 凯尔特人 | 录像 |
常规赛 | 2024/4/10 8:00 | 公牛 | vs | 尼克斯 | 录像 |
常规赛 | 2024/4/10 8:00 | 灰熊 | vs | 马刺 | 录像 |
常规赛 | 2024/4/10 8:00 | 雷霆 | vs | 国王 | 录像 |
常规赛 | 2024/4/10 8:00 | 森林狼 | vs | 奇才 | 录像 |
常规赛 | 2024/4/10 8:00 | 火箭 | vs | 魔术 | 录像 |
常规赛 | 2024/4/10 9:00 | 爵士 | vs | 掘金 | 录像 |
常规赛 | 2024/4/10 10:00 | 太阳 | vs | 快船 | 录像 |
常规赛 | 2024/4/10 10:00 | 湖人 | vs | 勇士 | 录像 |
常规赛 | 2024/4/10 10:00 | 开拓者 | vs | 鹈鹕 | 录像 |
2024-04-11 星期四 | |||||
场次 | 时间 | 主队 | 对阵 | 客队 | 录像 |
常规赛 | 2024/4/11 7:00 | 骑士 | vs | 灰熊 | 录像 |
常规赛 | 2024/4/11 7:30 | 热火 | vs | 独行侠 | 录像 |
常规赛 | 2024/4/11 7:30 | 篮网 | vs | 猛龙 | 录像 |
常规赛 | 2024/4/11 7:30 | 老鹰 | vs | 黄蜂 | 录像 |
常规赛 | 2024/4/11 8:00 | 雷霆 | vs | 马刺 | 录像 |
常规赛 | 2024/4/11 8:00 | 雄鹿 | vs | 魔术 | 录像 |
常规赛 | 2024/4/11 10:00 | 掘金 | vs | 森林狼 | 录像 |
常规赛 | 2024/4/11 10:30 | 快船 | vs | 太阳 | 录像 |
2024-04-12 星期五 | |||||
场次 | 时间 | 主队 | 对阵 | 客队 | 录像 |
常规赛 | 2024/4/12 7:00 | 活塞 | vs | 公牛 | 录像 |
常规赛 | 2024/4/12 7:30 | 凯尔特人 | vs | 尼克斯 | 录像 |
常规赛 | 2024/4/12 9:00 | 爵士 | vs | 火箭 | 录像 |
常规赛 | 2024/4/12 10:00 | 国王 | vs | 鹈鹕 | 录像 |
常规赛 | 2024/4/12 10:00 | 开拓者 | vs | 勇士 | 录像 |
2024-04-13 星期六 | |||||
场次 | 时间 | 主队 | 对阵 | 客队 | 录像 |
常规赛 | 2024/4/13 7:00 | 76人 | vs | 魔术 | 录像 |
常规赛 | 2024/4/13 7:00 | 奇才 | vs | 公牛 | 录像 |
常规赛 | 2024/4/13 7:30 | 凯尔特人 | vs | 黄蜂 | 录像 |
常规赛 | 2024/4/13 7:30 | 尼克斯 | vs | 篮网 | 录像 |
常规赛 | 2024/4/13 7:30 | 骑士 | vs | 步行者 | 录像 |
常规赛 | 2024/4/13 8:00 | 雷霆 | vs | 雄鹿 | 录像 |
常规赛 | 2024/4/13 8:00 | 热火 | vs | 猛龙 | 录像 |
常规赛 | 2024/4/13 8:00 | 灰熊 | vs | 湖人 | 录像 |
常规赛 | 2024/4/13 8:00 | 森林狼 | vs | 老鹰 | 录像 |
常规赛 | 2024/4/13 8:00 | 马刺 | vs | 掘金 | 录像 |
常规赛 | 2024/4/13 8:30 | 独行侠 | vs | 活塞 | 录像 |
常规赛 | 2024/4/13 10:00 | 勇士 | vs | 鹈鹕 | 录像 |
常规赛 | 2024/4/13 10:00 | 开拓者 | vs | 火箭 | 录像 |
常规赛 | 2024/4/13 10:30 | 国王 | vs | 太阳 | 录像 |
常规赛 | 2024/4/13 10:30 | 快船 | vs | 爵士 | 录像 |
2024-04-15 星期一 | |||||
场次 | 时间 | 主队 | 对阵 | 客队 | 录像 |
常规赛 | 2024/4/15 1:00 | 凯尔特人 | vs | 奇才 | 录像 |
常规赛 | 2024/4/15 1:00 | 热火 | vs | 猛龙 | 录像 |
常规赛 | 2024/4/15 1:00 | 魔术 | vs | 雄鹿 | 录像 |
常规赛 | 2024/4/15 1:00 | 尼克斯 | vs | 公牛 | 录像 |
常规赛 | 2024/4/15 1:00 | 76人 | vs | 篮网 | 录像 |
常规赛 | 2024/4/15 1:00 | 步行者 | vs | 老鹰 | 录像 |
常规赛 | 2024/4/15 1:00 | 骑士 | vs | 黄蜂 | 录像 |
常规赛 | 2024/4/15 3:30 | 鹈鹕 | vs | 湖人 | 录像 |
常规赛 | 2024/4/15 3:30 | 马刺 | vs | 活塞 | 录像 |
常规赛 | 2024/4/15 3:30 | 灰熊 | vs | 掘金 | 录像 |
常规赛 | 2024/4/15 3:30 | 国王 | vs | 开拓者 | 录像 |
常规赛 | 2024/4/15 3:30 | 勇士 | vs | 爵士 | 录像 |
常规赛 | 2024/4/15 3:30 | 森林狼 | vs | 太阳 | 录像 |
常规赛 | 2024/4/15 3:30 | 雷霆 | vs | 独行侠 | 录像 |
常规赛 | 2024/4/15 3:30 | 快船 | vs | 火箭 | 录像 |
08:30
NBA