奥沙利文 | 袁思俊 | 卡特 | 庞俊旭 | |
奥沙利文 | \ | 0 | 3 | 1 |
袁思俊 | 3 | \ | 2 | 2 |
卡特 | 0 | 2 | \ | 1 |
庞俊旭 | 3 | 2 | 3 | \ |
单杆 | 127 | 74 | 80 | 104 |
净胜局 | -2 | +4 | -5 | +4 |
积分 | 3 | 5 | 1 | 7 |
排名 | 3 | 2 | 4 | 1 |
赵心童 | 艾伦 | G.威尔逊 | 常冰玉 | |
赵心童 | \ | 2 | 3 | 3 |
艾伦 | 2 | \ | 0 | 3 |
G.威尔逊 | 0 | 3 | \ | 3 |
常冰玉 | 0 | 1 | 1 | \ |
单杆 | 145 | 104 | 116 | 136 |
净胜局 | +6 | -1 | +2 | -7 |
积分 | 7 | 4 | 6 | 0 |
排名 | 1 | 3 | 2 | 4 |
时间 | G组 | B组 |
19:00 | S.墨菲 VS E.斯莱塞 | L.布雷切尔 VS D.威尔斯 |
19:30 | R.沃顿 VS A.汉密尔顿 | C.韦克林 VS J.克拉克 |
20:00 | R.沃顿 VS E.斯莱塞 | C.韦克林 VS D.威尔斯 |
24:00 | S.墨菲 VS A.汉密尔顿 | L.布雷切尔 VS J.克拉克 |
24:30 | A.汉密尔顿 VS E.斯莱塞 | J.克拉克 VS D.威尔斯 |
25:00 | S.墨菲 VS R.沃顿 | L.布雷切尔 VS C.韦克林 |
17:00
斯诺克
17:00
斯诺克
21:30
斯诺克