号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 国籍 | 预计身价 | 合同截止 |
波-斯文森 | 1979/8/4 | 190 | 主教练 | 丹麦 | - | 2024/6/30 | |
43 | 布拉詹-格鲁达 | 2004/5/31 | - | 前锋 | 德国 | - | - |
37 | 德拉诺勃格佐格 | 1998/11/7 | 186 | 左边锋 | 荷兰 | 200万英镑 | 2025/6/30 |
9 | K-奥尼西沃 | 1992/3/17 | 188 | 中锋 | 奥地利 | 350万英镑 | 2026/6/30 |
17 | 卢多维克 | 1994/2/25 | 197 | 中锋 | 法国 | 1100万英镑 | 2026/6/30 |
29 | 乔纳森-伯卡特 | 2000/7/11 | 183 | 中锋 | 德国 | 1500万英镑 | 2024/6/30 |
44 | 纳尔逊-魏珀 | 2005/3/17 | 192 | 中锋 | 德国 | 100万英镑 | 2025/6/30 |
34 | 卢卡斯-劳克斯 | 2002/10/14 | - | 中场 | 德国 | - | - |
4 | 巴尔科克 | 1998/5/21 | 189 | 中前卫 | 摩洛哥 | 150万英镑 | 2025/6/30 |
6 | 克劳斯 | 2001/6/22 | 182 | 中前卫 | 德国 | 700万英镑 | 2027/6/30 |
8 | 萊安德羅-巴雷羅 | 2000/1/3 | 174 | 中前卫 | 卢森堡 | 1000万英镑 | 2024/6/30 |
20 | 费尔南德斯 | 1996/4/15 | 190 | 中前卫 | 瑞士 | 300万英镑 | 2026/6/30 |
31 | 多米尼克-科尔 | 1994/1/31 | 183 | 中前卫 | 德国 | 400万英镑 | 2026/6/30 |
41 | 沙巴尼 | 2003/5/29 | 180 | 中前卫 | 德国 | 20万英镑 | 2025/6/30 |
提摩西--鲁皮尔 | 2003/6/12 | 171 | 中前卫 | 卢森堡 | 15万英镑 | 2024/6/30 | |
7 | 李在城 | 1992/8/10 | 180 | 前腰 | 韩国 | 400万英镑 | 2024/6/30 |
6 | 安东-斯塔赫 | 1998/11/15 | 194 | 后腰 | 德国 | 1500万英镑 | 2024/6/30 |
5 | M-莱特施 | 1998/5/18 | 189 | 中卫 | 德国 | 500万英镑 | 2026/6/30 |
5 | 布拉特-维本 | 2001/12/20 | 192 | 中卫 | 荷兰 | 500万英镑 | 2024/6/30 |
16 | 史蒂芬-贝尔 | 1991/8/24 | 192 | 中卫 | 德国 | 250万英镑 | 2024/6/30 |
25 | 安德烈亚斯-奥尔森 | 1997/1/17 | 185 | 中卫 | 挪威 | 350万英镑 | 2026/6/30 |
42 | 亚历山大-哈克 | 1993/9/8 | 193 | 中卫 | 德国 | 250万英镑 | 2024/6/30 |
菲利普-舒尔茨 | 2005/5/25 | 185 | 中卫 | 德国 | 30万英镑 | 2025/6/30 | |
19 | 安东尼-卡西 | 1997/7/1 | 184 | 左后卫 | 法国 | 700万英镑 | 2026/6/30 |
21 | 达科斯塔 | 1993/7/13 | 187 | 右后卫 | 德国 | 200万英镑 | 2025/6/30 |
30 | 威德默 | 1993/3/5 | 183 | 右后卫 | 瑞士 | 500万英镑 | 2024/6/30 |
1 | 芬恩达门 | 1998/3/27 | 188 | 守门员 | 德国 | 100万英镑 | 2023/6/30 |
27 | R-泽特拿 | 1994/10/28 | 195 | 守门员 | 德国 | 500万英镑 | 2025/6/30 |
32 | 拉丝-里布 | 2001/7/27 | 191 | 守门员 | 德国 | 20万英镑 | 2025/6/30 |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
总成绩 | 34 | 12 | 10 | 12 | 54 | 55 | -1 | 35% | 30% | 35% | 1.59 | 1.62 | 46 |
主场 | 17 | 6 | 6 | 5 | 31 | 25 | 6 | 35% | 35% | 30% | 1.82 | 1.47 | 24 |
客场 | 17 | 6 | 4 | 7 | 23 | 30 | -7 | 35% | 24% | 41% | 1.35 | 1.77 | 22 |
21:30
德甲
21:30
德甲
21:30
德甲
21:30
德甲
00:30
德甲