号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 国籍 | 预计身价 | 合同截止 |
托马斯-图赫尔 | 1973/8/29 | 190 | 主教练 | 德国 | - | - | |
10 | 萨内 | 1996/1/11 | 183 | 左边锋 | 德国 | 7000万英镑 | 2025/6/30 |
13 | 舒波-莫廷 | 1989/3/23 | 191 | 中锋 | 喀麦隆 | 600万英镑 | 2023/6/30 |
39 | T-马蒂斯 | 2005/4/27 | 183 | 中锋 | 法国 | 2000万英镑 | 2025/6/30 |
马克西米利安-瓦格纳 | 2004/2/6 | - | 中锋 | 德国 | - | - | |
7 | 格纳布里 | 1995/7/14 | 176 | 右边锋 | 德国 | 6500万英镑 | 2026/6/30 |
11 | 科曼 | 1996/6/13 | 181 | 右边锋 | 法国 | 6500万英镑 | 2027/6/30 |
25 | 穆勒 | 1989/9/13 | 185 | 影锋 | 德国 | 1800万英镑 | 2024/6/30 |
45 | 亚历山大-帕夫洛维奇 | 2004/5/3 | - | 中场 | 德国 | - | - |
46 | 阿里容-伊布拉希莫维奇 | 2005/12/11 | - | 中场 | - | - | |
8 | 格雷茨卡 | 1995/2/6 | 189 | 中前卫 | 德国 | 6500万英镑 | 2026/6/30 |
38 | 瑞恩-格伦伯格 | 2002/5/16 | 190 | 中前卫 | 荷兰 | 3000万英镑 | 2027/6/30 |
康拉德-莱默 | 1997/5/27 | 180 | 中前卫 | 奥地利 | 2800万英镑 | 2023/6/30 | |
14 | 保罗-万纳 | 2005/12/23 | 185 | 前腰 | 奥地利 | 300万英镑 | 2027/6/30 |
42 | 穆西亚拉 | 2003/2/26 | 184 | 前腰 | 德国 | 11000万英镑 | 2026/6/30 |
6 | 基米希 | 1995/2/8 | 177 | 后腰 | 德国 | 8000万英镑 | 2025/6/30 |
36 | 贾斯汀-贾尼采克 | 2004/2/10 | 192 | 后卫 | 德国 | - | - |
37 | 加布里埃尔-马鲁西奇 | 2003/3/3 | 186 | 后卫 | 克罗地亚 | - | - |
2 | 乌帕梅卡诺 | 1998/10/27 | 186 | 中卫 | 法国 | 6000万英镑 | 2026/6/30 |
4 | 德里赫特 | 1999/8/12 | 189 | 中卫 | 荷兰 | 7500万英镑 | 2027/6/30 |
金玟哉 | 1996/11/15 | 190 | 中卫 | 韩国 | 6000万英镑 | 2028/6/30 | |
13 | 拉斐尔-格雷罗 | 1993/12/22 | 170 | 左后卫 | 葡萄牙 | 2000万英镑 | 2023/6/30 |
19 | 阿方索-戴维斯 | 2000/11/2 | 185 | 左后卫 | 加拿大 | 7000万英镑 | 2025/6/30 |
5 | 帕瓦尔 | 1996/3/28 | 186 | 右后卫 | 法国 | 3500万英镑 | 2024/6/30 |
20 | 萨尔 | 1992/1/31 | 177 | 右后卫 | 塞内加尔 | 250万英镑 | 2024/6/30 |
40 | 马兹拉维 | 1997/11/14 | 183 | 右后卫 | 摩洛哥 | 2800万英镑 | 2026/6/30 |
44 | 乔西普-斯皮尔斯 | 2000/4/2 | 187 | 右后卫 | 克罗地亚 | 1200万英镑 | 2026/6/30 |
26 | 斯文-乌尔赖希 | 1988/8/3 | 192 | 守门员 | 德国 | 90万英镑 | 2024/6/30 |
27 | 扬-索默 | 1988/12/17 | 183 | 守门员 | 瑞士 | 500万英镑 | 2025/6/30 |
35 | 约翰内斯-申克 | 2003/1/13 | 191 | 守门员 | 德国 | 30万英镑 | 2024/6/30 |
诺伊尔 | 1986/3/27 | 193 | 守门员 | 德国 | 1200万英镑 | 2024/6/30 |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
总成绩 | 34 | 21 | 8 | 5 | 92 | 38 | 54 | 62% | 24% | 15% | 2.71 | 1.12 | 71 |
主场 | 17 | 11 | 5 | 1 | 53 | 17 | 36 | 65% | 30% | 6% | 3.12 | 1 | 38 |
客场 | 17 | 10 | 3 | 4 | 39 | 21 | 18 | 59% | 18% | 24% | 2.3 | 1.24 | 33 |
21:30
德甲
21:30
德甲
21:30
德甲
21:30
德甲
00:30
德甲