号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 体重 | 位置 | 国籍 | 预计身价 | 合同截止 |
L-加西亚 | 1972/12/1 | 180 | - | 主教练 | 西班牙 | - | - | |
11 | 路易斯-里奥哈 | 1993/10/16 | 176 | - | 左边锋 | 西班牙 | 270万英镑 | 2025/6/30 |
21 | 阿布德-雷巴赫 | 1998/8/11 | 176 | - | 左边锋 | 阿尔及利亚 | 9万英镑 | 2024/6/30 |
7 | 马马杜-西拉 | 1994/3/20 | 184 | - | 中锋 | 塞内加尔 | 108万英镑 | 2024/6/30 |
9 | 德拉富恩特 | 1999/9/3 | 182 | - | 中锋 | 西班牙 | 135万英镑 | 2025/6/30 |
12 | 比利亚利布雷 | 1997/9/30 | 184 | - | 中锋 | 西班牙 | 250万英镑 | 2023/6/30 |
20 | 西蒙朱利亚诺 | 2002/12/18 | 173 | - | 中锋 | 阿根廷 | 250万英镑 | 2024/6/30 |
17 | 赛伯阿尔坎 | 1997/6/26 | 174 | - | 右边锋 | 西班牙 | 90万英镑 | 2025/6/30 |
29 | 华金-帕尼切利 | - | - | 中场 | - | - | ||
40 | 胡里奥-莱昂 | 1979/9/13 | 174 | 70 | 中场 | 洪都拉斯 | - | - |
托马斯-门德斯 | - | - | 中场 | - | - | |||
8 | 萨尔瓦-塞维利亚 | 1984/3/18 | 178 | 70 | 中前卫 | 西班牙 | 27万英镑 | 2023/6/30 |
16 | 古耶瓦拉 | 1997/7/7 | 180 | - | 中前卫 | 西班牙 | 250万英镑 | 2027/6/30 |
18 | 乔恩盖特 | 1995/2/28 | 179 | - | 中前卫 | 西班牙 | 108万英镑 | 2026/6/30 |
23 | 卡洛斯-贝纳维德斯 | 1998/3/30 | 185 | - | 后腰 | 乌拉圭 | 40-5万英镑 | 2024/6/30 |
37 | 安东尼奥-布兰科 | 2000/7/23 | 176 | - | 后腰 | 西班牙 | 500万英镑 | 2027/6/30 |
26 | 约瑟达-阿尔瓦雷斯 | 2001/1/22 | - | - | 后卫 | - | - | |
28 | 巴尔博亚 | 1900/1/1 | - | - | 后卫 | - | - | |
32 | 伊曼诺-巴兹 | 2001/1/27 | - | - | 后卫 | 西班牙 | - | - |
33 | A-罗德里格斯 | 2000/12/12 | - | - | 后卫 | - | - | |
38 | 佩雷兹 | 2003/3/4 | - | - | 后卫 | 西班牙 | - | - |
4 | 塞德拉 | 1991/12/13 | 180 | - | 中卫 | 塞尔维亚 | 45万英镑 | 2024/6/30 |
5 | 拉瓜迪亚 | 1989/11/5 | 183 | 75 | 中卫 | 西班牙 | 180万英镑 | 2024/6/30 |
19 | 尼古拉-马拉什 | 1995/12/19 | 189 | - | 中卫 | 塞尔维亚 | 120万英镑 | 2024/6/30 |
22 | 阿布德尔-阿布卡尔 | 1999/3/10 | 188 | - | 中卫 | 摩洛哥 | 120万英镑 | 2025/6/30 |
拉法-马林 | 2002/5/19 | 191 | - | 中卫 | 西班牙 | 50万英镑 | 2024/6/30 | |
27 | 哈维尔-洛佩兹 | 2002/3/25 | 183 | - | 左后卫 | 西班牙 | 63万英镑 | 2025/6/30 |
14 | 纳乌埃尔-特纳利亚 | 1996/2/21 | 181 | - | 右后卫 | 阿根廷 | 270万英镑 | 2023/6/30 |
41 | 阿西尔-阿尔图纳-加戈 | 2000/1/1 | - | - | 右后卫 | - | - | |
1 | 安东尼奥-西韦拉 | 1996/8/11 | 185 | - | 守门员 | 西班牙 | 90万英镑 | 2024/6/30 |
31 | 杰苏-奥沃诺 | 2001/3/1 | - | - | 守门员 | 赤道几内亚 | - | - |
46 | 盖兹卡-加西亚-巴斯克斯 | 2005/2/17 | - | - | 守门员 | 西班牙 | - | - |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
总成绩 | 42 | 19 | 14 | 9 | 47 | 33 | 14 | 45% | 33% | 22% | 1.12 | 0.79 | 71 |
主场 | 21 | 13 | 7 | 1 | 28 | 11 | 17 | 62% | 33% | 5% | 1.33 | 0.52 | 46 |
客场 | 21 | 6 | 7 | 8 | 19 | 22 | -3 | 29% | 33% | 38% | 0.91 | 1.05 | 25 |
20:00
西甲
22:15
西甲
00:30
西甲
00:30
西甲
03:00
西甲