号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 国籍 | 预计身价 | 合同截止 |
迭戈-帕布洛-西蒙尼 | 1970/4/28 | 178 | 主教练 | 阿根廷 | - | - | |
26 | 迭戈-布里 | - | 前锋 | - | - | ||
37 | 高亞迪斯 | 2003/2/27 | - | 前锋 | - | - | |
51 | 塞尔吉奥-梅斯特雷 | 2005/2/13 | - | 前锋 | - | - | |
21 | 卡拉斯科 | 1993/9/4 | 181 | 左边锋 | 比利时 | 2500万英镑 | 2024/6/30 |
9 | 德佩 | 1994/2/13 | 178 | 中锋 | 荷兰 | 1600万英镑 | 2025/6/30 |
19 | 莫拉塔 | 1992/10/23 | 189 | 中锋 | 西班牙 | 2000万英镑 | 2024/6/30 |
8 | 格列兹曼 | 1991/3/21 | 176 | 影锋 | 法国 | 2500万英镑 | 2023/6/30 |
10 | 安赫尔-科雷亚 | 1995/3/9 | 171 | 影锋 | 阿根廷 | 3500万英镑 | 2026/6/30 |
31 | 安东尼奥-戈米斯 | - | 中场 | - | - | ||
32 | 阿尔贝托-莫雷诺 | 2002/4/19 | - | 中场 | - | - | |
33 | 伊图尔贝 | - | 中场 | - | - | ||
5 | 德保罗 | 1994/5/24 | 180 | 中前卫 | 阿根廷 | 4000万英镑 | 2026/6/30 |
6 | 乔治-科克 | 1992/1/8 | 176 | 中前卫 | 西班牙 | 1800万英镑 | 2024/6/30 |
14 | 马科斯-略伦特 | 1995/1/30 | 184 | 中前卫 | 西班牙 | 3500万英镑 | 2027/6/30 |
17 | 萨乌尔 | 1994/11/21 | 184 | 中前卫 | 西班牙 | 2250万英镑 | 2026/6/30 |
24 | 巴勃罗-巴里奥斯 | 2003/6/15 | 181 | 中前卫 | 西班牙 | 50万英镑 | 2028/6/30 |
11 | 勒马尔 | 1995/11/12 | 171 | 前腰 | 法国 | 3600万英镑 | 2023/6/30 |
20 | 维特塞尔 | 1989/1/12 | 186 | 后腰 | 比利时 | 500万英镑 | 2023/6/30 |
29 | 卡洛斯-马丁 | 2002/4/22 | - | 后卫 | - | - | |
30 | 迪亚兹 | - | 后卫 | - | - | ||
34 | R-阿比德里 | - | 后卫 | - | - | ||
36 | 马可-莫雷诺 | 2001/2/20 | - | 后卫 | - | - | |
43 | S-贾巴里 | - | 后卫 | - | - | ||
48 | 阿德里安-科拉尔 | - | 后卫 | - | - | ||
2 | 吉梅内斯 | 1995/1/20 | 185 | 中卫 | 乌拉圭 | 4000万英镑 | 2025/6/30 |
4 | 瑟因居 | 1996/5/23 | 185 | 中卫 | 土耳其 | 1500万英镑 | 2027/6/30 |
15 | 萨维奇 | 1991/1/8 | 187 | 中卫 | 黑山 | 600万英镑 | 2024/6/30 |
22 | 埃尔莫索 | 1995/6/18 | 184 | 中卫 | 西班牙 | 1800万英镑 | 2024/6/30 |
3 | 雷吉隆 | 1996/12/16 | 178 | 左后卫 | 西班牙 | 2250万英镑 | 2023/6/30 |
17 | 哈维-加兰 | 1994/11/19 | 172 | 左后卫 | 西班牙 | 1200万英镑 | 2026/6/30 |
23 | 曼达瓦 | 1994/1/21 | 180 | 左后卫 | 莫桑比克 | 1980万英镑 | 2025/6/30 |
16 | 莫利纳 | 1998/4/6 | 175 | 右后卫 | 阿根廷 | 3500万英镑 | 2027/6/30 |
28 | 阿斯皮利奎塔 | 1989/8/28 | 178 | 右后卫 | 西班牙 | 500万英镑 | 2024/6/30 |
1 | 艾维奥-戈比奇 | 1996/1/18 | 195 | 守门员 | 克罗地亚 | 350万英镑 | 2024/6/30 |
13 | 奥布拉克 | 1993/1/7 | 188 | 守门员 | 斯洛文尼亚 | 4000万英镑 | 2028/6/30 |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
总成绩 | 38 | 23 | 8 | 7 | 70 | 33 | 37 | 61% | 21% | 19% | 1.84 | 0.87 | 77 |
主场 | 19 | 13 | 3 | 3 | 41 | 15 | 26 | 69% | 16% | 16% | 2.16 | 0.79 | 42 |
客场 | 19 | 10 | 5 | 4 | 29 | 18 | 11 | 53% | 26% | 21% | 1.53 | 0.95 | 35 |
20:00
西甲
22:15
西甲
00:30
西甲
00:30
西甲
03:00
西甲