球衣号码 | 球员 | 位置 | 出生日期 | 身价(万欧) |
25 | 库尔图瓦 | 守门员 | 1992/5/11 | €6000 |
1 | K·纳瓦斯 | 守门员 | 1986/12/15 | €1800 |
- | 卡西利亚 | 守门员 | 1986/10/2 | €600 |
- | L·齐达内 | 守门员 | 1998/5/13 | €30 |
5 | 瓦拉内 | 中后卫 | 1993/4/25 | €7000 |
4 | 拉莫斯 | 中后卫 | 1986/3/30 | €4500 |
6 | 纳乔 | 中后卫 | 1990/1/18 | €3000 |
3 | 瓦列霍 | 中后卫 | 1997/1/5 | €1200 |
- | Javi Sánchez | 中后卫 | 1997/3/14 | €30 |
- | Adrián de la Fuente | 中后卫 | 1999/2/26 | |
12 | 马塞洛 | 左后卫 | 1988/5/12 | €6000 |
23 | 雷吉隆 | 左后卫 | 1996/12/16 | €30 |
- | Fran García | 左后卫 | 1999/8/14 | |
2 | 卡瓦哈尔 | 右后卫 | 1992/1/11 | €6000 |
19 | 奥德里奥佐拉 | 右后卫 | 1995/12/14 | €2500 |
14 | 卡塞米罗 | 防守型前卫 | 1992/2/23 | €6000 |
- | L·席尔瓦 | 防守型前卫 | 1993/2/16 | €200 |
8 | 克罗斯 | 中前卫 | 1990/1/4 | €8000 |
10 | 莫德里奇 | 中前卫 | 1985/9/9 | €2500 |
18 | M·略伦特 | 中前卫 | 1995/1/30 | €1200 |
24 | 塞巴略斯 | 中前卫 | 1996/8/7 | €1200 |
15 | 巴尔韦德 | 中前卫 | 1998/7/22 | €600 |
- | Jaume Grau | 中前卫 | 1997/5/5 | €30 |
- | 塞奥亚内 | 中前卫 | 1997/1/22 | €25 |
- | Álvaro Fidalgo | 中前卫 | 1997/4/9 | €15 |
22 | 伊斯科 | 攻击型前卫 | 1992/4/21 | €7500 |
20 | 阿森西奥 | 左边锋 | 1996/1/21 | €7500 |
28 | 维尼修斯 | 左边锋 | 2000/7/12 | €3500 |
11 | 贝尔 | 右边锋 | 1989/7/16 | €9000 |
17 | 巴斯克斯 | 右边锋 | 1991/7/1 | €2500 |
- | 厄德高 | 右边锋 | 1998/12/17 | €400 |
- | Franchu | 右边锋 | 1998/5/12 | €20 |
9 | 本泽马 | 中锋 | 1987/12/19 | €4000 |
- | 克里斯托 | 中锋 | 1997/10/24 | €50 |
01:00
西甲
01:00
西甲
01:00
西甲
01:00
西甲
01:00
西甲