号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 国籍 | 预计身价 | 合同截止 |
戴维-莫耶斯 | 1963/4/25 | - | 主教练 | 苏格兰 | - | 2024/6/30 | |
13 | 阿雷奥拉 | 1993/2/27 | 195 | 守门员 | 法国 | 800万英镑 | 2027/6/30 |
1 | 法比安斯基 | 1985/4/18 | 190 | 守门员 | 波兰 | 100万英镑 | 2023/6/30 |
49 | 约瑟夫-阿南 | 2000/6/8 | 190 | 守门员 | 英格兰 | - | - |
3 | 克雷斯维尔 | 1989/12/15 | 170 | 左后卫 | 英格兰 | 250万英镑 | 2023/6/30 |
4 | 祖玛 | 1994/10/27 | 190 | 中卫 | 法国 | 3200万英镑 | 2025/6/30 |
21 | 安杰洛-奥邦纳 | 1988/5/23 | 191 | 中卫 | 意大利 | 100万英镑 | 2023/6/30 |
33 | 埃莫森 | 1994/8/3 | 176 | 左后卫 | 意大利 | 1200万英镑 | 2026/6/30 |
24 | 科雷尔 | 1996/9/21 | 186 | 中卫 | 德国 | 1800万英镑 | 2026/6/30 |
5 | 弗拉迪米尔-库法尔 | 1992/8/22 | 174 | 右后卫 | 捷克 | 900万英镑 | 2023/6/30 |
2 | 本杰明-约翰逊 | 2000/1/24 | 184 | 右后卫 | 英格兰 | 1200万英镑 | 2024/6/30 |
27 | 埃格德 | 1996/3/30 | 190 | 中卫 | 摩洛哥 | 3200万英镑 | 2027/6/30 |
32 | 达席尔瓦 | 2002/3/8 | 187 | 中卫 | 巴西 | 100万英镑 | 2026/6/30 |
71 | 雷根-克莱顿 | - | 后卫 | - | - | ||
72 | 迪文-穆巴马 | - | 后卫 | - | - | ||
68 | 斯卡尔斯 | - | 左后卫 | - | - | ||
70 | 凯西 | - | 左后卫 | - | - | ||
65 | 弗比斯 | - | 中卫 | - | - | ||
75 | 奥福德 | - | 左后卫 | - | - | ||
53 | 李维莱 | 2003/4/12 | - | 后卫 | - | - | |
10 | 兰奇尼 | 1993/2/15 | 167 | 前腰 | 阿根廷 | 1000万英镑 | 2023/6/30 |
28 | 托马什-绍切克 | 1995/2/27 | 192 | 后腰 | 捷克 | 3500万英镑 | 2024/6/30 |
8 | 福尔纳尔斯 | 1996/2/22 | 178 | 前腰 | 西班牙 | 2500万英镑 | 2024/6/30 |
11 | 帕奎塔 | 1997/8/27 | 180 | 前腰 | 巴西 | 4500万英镑 | 2027/6/30 |
12 | 弗林-唐斯 | 1999/1/20 | 178 | 中前卫 | 英格兰 | 800万英镑 | 2027/6/30 |
62 | 弗雷迪-波茨 | 2003/9/12 | - | 中场 | - | - | |
59 | 基南-福森 | 2001/10/16 | - | 中场 | - | - | |
9 | 安东尼奥 | 1990/3/28 | 180 | 中锋 | 牙买加 | 900万英镑 | 2024/6/30 |
18 | 英斯 | 1992/7/23 | 177 | 中锋 | 英格兰 | 1600万英镑 | 2025/6/30 |
20 | 贾罗德-鲍文 | 1996/12/20 | 182 | 右边锋 | 英格兰 | 4200万英镑 | 2025/6/30 |
14 | 科尔内 | 1996/9/27 | 179 | 左边锋 | 科特迪瓦 | 1500万英镑 | 2027/6/30 |
22 | 本拉赫玛 | 1995/8/10 | 172 | 左边锋 | 阿尔及利亚 | 2200万英镑 | 2026/6/30 |
58 | 斯维耶 | 2002/12/4 | - | 前锋 | - | - | |
7 | 吉安卢卡-斯卡马卡 | 1999/1/1 | 195 | 中锋 | 意大利 | 2700万英镑 | 2027/6/30 |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
总成绩 | 38 | 11 | 7 | 20 | 42 | 55 | -13 | 29% | 19% | 53% | 1.11 | 1.45 | 40 |
主场 | 19 | 8 | 4 | 7 | 26 | 24 | 2 | 42% | 21% | 37% | 1.37 | 1.26 | 28 |
客场 | 19 | 3 | 3 | 13 | 16 | 31 | -15 | 16% | 16% | 69% | 0.84 | 1.63 | 12 |
19:00
英超
21:15
英超
22:00
英超
22:00
英超
23:30
英超