球衣号码 | 球员姓名 | 国籍 | 生日 |
门将 | |||
1 | 马库斯·贝蒂内利 | 英格兰 | 1992/5/24 |
25 | 塞尔吉奥·里科 | 西班牙 | 1993/9/1 |
31 | 法布里 | 西班牙 | 1987/12/31 |
后卫 | |||
4 | 丹尼斯·奥多伊 | 比利时 | 1988/5/27 |
5 | 卡卢姆·钱伯斯 | 英格兰 | 1995/1/20 |
13 | 蒂姆·里姆 | 美国 | 1987/10/5 |
20 | 马克西姆·勒·马尔尚 | 法国 | 1989/10/11 |
21 | 蒂莫西·福苏-门萨 | 荷兰 | 1998/1/2 |
22 | 赛勒斯·克里斯蒂 | 爱尔兰 | 1992/9/30 |
23 | 乔·布莱恩 | 英格兰 | 1993/9/17 |
26 | 阿尔菲·莫森 | 英格兰 | 1994/1/19 |
中场 | |||
6 | 凯文·麦克唐纳 | 苏格兰 | 1988/11/4 |
7 | 内斯肯斯·凯巴诺 | 民主刚果 | 1992/3/10 |
8 | 斯特凡·约翰森 | 挪威 | 1991/1/8 |
10 | 汤姆·凯尔尼 | 苏格兰 | 1991/1/20 |
24 | 让·迈克尔·塞里 | 科特迪瓦 | 1991/7/19 |
29 | 安德烈·讚博·安古伊萨 | 喀麦隆 | 1995/11/16 |
44 | 易卜拉希马·西塞 | 比利时 | 1994/1/28 |
前锋 | |||
9 | 亚历山大·米特洛维奇 | 塞尔维亚 | 1994/9/16 |
11 | 弗洛伊德·阿伊特 | 法国 | 1988/12/15 |
19 | 卢西亚诺·比埃托 | 阿根廷 | 1993/12/5 |
47 | 阿布巴卡尔·卡马拉 | 法国 | 1995/3/7 |
23:00
英超
23:00
英超
23:00
英超
23:00
英超
23:00
英超