号码 | 姓名 | 身高 | 体重 | 位置 | 国籍 | 预计身价 | 合同截止 |
陈洋 | - | - | 主教练 | 中国 | - | - | |
28 | 石笑天 | 190 | 82 | 守门员 | 中国 | 11.3万英镑 | 2019/2/6 |
23 | 吴亚轲 | 186 | 78 | 守门员 | 中国 | 6.8万英镑 | 2022/12/31 |
1 | 慈恒龙 | 193 | - | 守门员 | 中国 | 4.5万英镑 | - |
33 | 黄义晋 | 170 | 56 | 后卫 | 中国 | - | - |
5 | 孙捷 | 191 | 81 | 后卫 | 中国 | 13.5万英镑 | 2019/7/31 |
31 | 饶伟辉 | 178 | 75 | 后卫 | 中国 | 11.3万英镑 | - |
16 | 蒋哲 | 178 | 72 | 后卫 | 中国 | 13.5万英镑 | 2022/1/31 |
6 | 张瑀 | 188 | 74 | 后卫 | 中国 | 11.3万英镑 | - |
4 | 约雷斯-奥科雷 | 183 | 80 | 后卫 | 丹麦 | 72万英镑 | - |
24 | 严智宇 | 170 | 70 | 后卫 | 中国 | 11.3万英镑 | - |
39 | 毛开宇 | 183 | 75 | 后卫 | 中国 | 11.3万英镑 | - |
34 | 张文俊 | 177 | 73 | 后卫 | 中国 | 6.8万英镑 | - |
2 | 张子健 | 188 | - | 后卫 | 中国 | 2.3万英镑 | - |
32 | 李光文 | 175 | 77 | 中场 | 中国 | 9万英镑 | 2022/12/31 |
17 | 陈柏良 | 180 | 70 | 中场 | 中国台北 | 9万英镑 | - |
33 | 王杰 | 184 | 74 | 中场 | 中国 | 6.8万英镑 | - |
27 | 张力 | 172 | 66 | 中场 | 中国 | 9万英镑 | - |
20 | 张宇峰 | 178 | - | 中场 | 中国 | 9万英镑 | - |
25 | 王鹏 | 185 | 70 | 中场 | 中国 | 11.3万英镑 | 2022/12/31 |
15 | 迪力依米提-图迪 | 180 | - | 中场 | 中国 | 11.3万英镑 | - |
21 | 崔麒 | 180 | - | 中场 | 中国 | 13.5万英镑 | - |
30 | 孙沁涵 | 180 | - | 中场 | 中国 | 6.8万英镑 | - |
37 | 黎家琪 | - | - | 中场 | 中国 | 2.3万英镑 | - |
19 | 惠家康 | 180 | 74 | 前锋 | 中国 | 11.3万英镑 | - |
13 | 程长城 | 180 | 80 | 前锋 | 中国 | 4.5万英镑 | 2022/12/31 |
9 | 内加奥 | 187 | 83 | 前锋 | 巴西 | 90万英镑 | - |
26 | 杨超声 | 175 | 65 | 前锋 | 中国 | 11.3万英镑 | 2016/3/6 |
11 | 埃里克 | 170 | - | 前锋 | 巴西 | 162万英镑 | 2020/12/22 |
29 | 谭龙 | 185 | - | 前锋 | 中国 | 22.5万英镑 | - |
8 | 济夫科维奇 | 187 | 78 | 前锋 | 荷兰 | 72万英镑 | 2021/12/31 |
25 | 阿隆-萨穆埃尔 | 189 | 88 | 前锋 | 尼日利亚 | 40.5万英镑 | - |
10 | 塞尔吉尼奥 | 180 | 82 | 前锋 | 巴西 | 135万英镑 | - |
14 | 白雪松 | 184 | - | 前锋 | 中国 | 2.3万英镑 | - |
18 | 麦麦提热依木 | 174 | - | 前锋 | 中国 | 4.5万英镑 | - |
34 | 佟彦东 | 182 | 80 | 前锋 | 中国 | - | - |
22 | 宋子文豪 | 170 | 60 | 前锋 | 中国 | - | - |
10 | 安东尼奥 | 189 | 85 | 前锋 | 巴西 | - | - |
7 | 周大地 | 176 | 63 | 前锋 | 中国 | - | - |
19:35
中超
20:00
中超