号码 | 姓名 | 身高 | 体重 | 位置 | 国籍 | 预计身价 | 合同截止 |
张外龙 | - | - | 主教练 | 韩国 | - | - | |
16 | 邓小飞 | 190 | 80 | 守门员 | 中国 | 9万英镑 | - |
1 | 陈钊 | 189 | - | 守门员 | 中国 | 9万英镑 | - |
36 | 范伟翔 | 194 | 83 | 守门员 | 中国 | - | - |
5 | 徐武 | 183 | 80 | 后卫 | 中国 | - | - |
20 | 刘乐 | 185 | 76 | 后卫 | 中国 | 11.3万英镑 | - |
8 | 孙凯 | 178 | 75 | 后卫 | 中国 | 6.8万英镑 | - |
4 | 罗皓 | 188 | - | 后卫 | 中国 | 9万英镑 | - |
3 | 杨帅 | 186 | - | 后卫 | 中国 | 40.5万英镑 | 2021/12/31 |
33 | 图萨诺夫 | 185 | - | 后卫 | 乌兹别克 | 40.5万英镑 | - |
37 | 潘龙 | 185 | - | 守门员 | 中国 | 2.3万英镑 | - |
24 | 白合提亚尔 | - | - | 后卫 | - | - | |
6 | 蒋圣龙 | 193 | - | 后卫 | 中国 | 47.3万英镑 | 2020/12/31 |
39 | 张翔 | 189 | 70 | 后卫 | 中国 | - | - |
35 | 邓皓天 | 183 | 72 | 后卫 | 中国 | - | - |
40 | 苏雷 | 180 | 74 | 后卫 | 中国 | - | - |
34 | 和四伟 | 173 | - | 后卫 | 中国 | - | - |
14 | 黄希扬 | 178 | 75 | 中场 | 中国 | 4.5万英镑 | - |
15 | 陈杰 | 178 | 81 | 中场 | 中国 | 13.5万英镑 | 2019/12/31 |
31 | 张兴博 | 172 | 69 | 中场 | 中国 | 9万英镑 | - |
18 | 董洪麟 | 185 | - | 中场 | 中国 | 6.8万英镑 | - |
13 | 尹聪耀 | 185 | - | 中场 | 中国 | 18万英镑 | 2021/12/31 |
23 | 博纳诺斯 | 172 | 64 | 中场 | 厄瓜多尔 | 288万英镑 | 2018/6/30 |
32 | 卢现勇 | 169 | - | 中场 | 中国 | - | - |
30 | 费尔南迪尼奥 | 173 | 66 | 前锋 | 巴西 | 18万英镑 | 2020/1/14 |
7 | 冯劲 | 176 | 70 | 前锋 | 中国 | 31.5万英镑 | - |
11 | 吴庆 | 174 | 71 | 前锋 | 中国 | 2.3万英镑 | - |
21 | 胡兴雨 | 178 | 68 | 前锋 | 中国 | - | - |
22 | 马尔西尼奥 | 173 | - | 前锋 | 巴西 | 72万英镑 | 2024/7/4 |
28 | 温天鹏 | 176 | - | 前锋 | 中国 | 4.5万英镑 | - |
29 | 邓佳星 | 183 | 77 | 前锋 | 中国 | 2.3万英镑 | - |
19:35
中超
20:00
中超